各国(地区)租赁交易量和增长率及市场渗透率

2007-08-16 23:31:13

各国(地区)租赁交易量和增长率及市场渗透率

1997年各地区交易量和增长率
单位:10亿美元

地区 年交易量 比前年增长 1996占市场总量比例 1997年占市场总量比例 两年间份额变化
北美洲 198.2 6.9% 41.4% 46.6% 5.2%
欧洲 108.3 -7.8% 27.5% 26.7% -0.8%
亚洲 80.2 -24.2% 24.7% 19.8% -4.9%
南美洲 15.9 7.7% 3.5% 3.9% 0.4%
澳/新 6.9 -5.9% 1.7% 1.7% 0.0%
非洲 5.2 -2.4% 1.2% 1.3% 0.1%
总计 405.8   100.0 100.0  

1978-1987年各地区租赁交易量
单位:10亿美元

  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
北美洲 24.0 29.8 37.7 48.0 50.0 52.0 64.0 80.8 87.0 101.3
欧洲 7.9 11.9 13.2 16.0 16.7 17.4 18.1 24.7 41.2 64.6
亚洲 4.8 5.9 6.3 8.5 10.5 15.9 20.9 25.9 36.5 50.2
南美洲 0.3 0.8 1.5 1.6 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4
澳/新 3.6 4.3 4.4 4.7 4.9 4.9 4.4 3.9 5.4 5.6
非洲 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 1.8 2.1
年度总计 40.8 53.0 63.6 79.6 84.9 93.5 110.2 138.1 173.4 225.2

1988-1997年各地区租赁交易量
单位:10亿美元

  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
北美洲 117.0 126.8 125.4 130.0 127.6 132.5 148.0 169.3 177.0 189.2
欧洲 80.1 98.0 117.9 120.0 99.5 81.0 87.5 108.0 117.7 108.3
亚洲 63.6 65.3 77.5 83.4 80.9 79.9 99.2 104.8 105.8 80.2
南美洲 3.2 2.0 1.9 3.5 6.3 9.3 11.1 15.1 15.0 15.9
澳/新 7.1 7.3 5.1 4.0 4.2 4.9 5.9 6.2 7.3 6.9
非洲 2.8 3.0 3.8 4.4 4.8 2.0 4.7 5.7 5.3 5.2
年度总计 237.8 302.4 331.6 345.3 323.3 309.6 356.4 409.1 428.1 405.8

    中国租赁市场渗透率

年份 全社会固定资产投资额a
(亿元)
其中40%为设备投资额b
(100万美元)
租赁交易额c
(100万美元)
渗透率
(%)
1981 961.0 22545.45 1.86 0.01
1982 1230.1 25999.47 12.53 0.05
1983 1430.1 28953.79 38.05 0.13
1984 1832.0 31559.00 124.36 0.39
1985 2543.2 34641.42 404.72 1.17
1986 3120.6 36159.91 992.05 2.74
1987 3791.7 40747.96 1346.06 3.30
1988 4753.8 51087.29 1481.17 2.90
1989 4410.4 46855.59 1215.64 2.60
1990 4517.0 37773.88 1279.06 3.39
1991 5594.5 42037.83 2162.19 5.14
1992 8080.1 58608.78 3832.98 6.54
1993 13072.3 90748.35 3670.14 4.04
1994 17042.1 79093.60 2088.11 2.64
1995 20019.3 95889.35 1750.41 1.83
1996 22974.0 110528.97 1277.55 1.16
1997 24941.1 120345.97 2266.96 1.88
1998 28406.2 137242.94 2627.25 1.91
1999 29876.0 144358.14 295.85 0.26
    注释a: 2000年中国统计
    注释b: 由于中国国民经济统计中没有关于全社会设备投资总额的统计数字,而只有全社会固
            定资产投资总额,根据中华人民共和国国家统计局负责人估计,在全社会固定资产投
            资总额中,设备投资总额平均约占40%。因此,本文中的社会设备投资总额均按此法
            对国家历年统计年鉴中全社会固定资产投资总额的数字推算得出,并且,该数字按相
            应汇率进行了调整。
    注释c: 由于在1981-1985年期间没有非银行金融机构融资租赁交易额的统计数字,本表中该期
            间的统计数字仅代表中外合资租赁公司的交易额。
    注释d: 部分是估计的。