关于发布鼓励进口技术和产品目录(2009年版)的通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市发展改革委、财政厅(局)、商务主管部门、新疆生产建设兵团发展改革委、财务局、商务局:
为积极扩大先进技术、关键设备及元器件和重要资源性产品、原材料进口,根据国务院工作安排,制定《鼓励进口技术和产品目录(2009年版)》。现就有关事项通知如下:
《鼓励进口技术和产品目录(2009年版)》分为四个部分:
第一部分是鼓励引进的先进技术。主要指国内尚未掌握的先进技术,国家批准或核准的重点建设工程引进的先进技术。引进技术是指买断或许可方式进口国外先进专有技术或专利,或通过合作开发,获得自主知识产权和掌握先进专有技术的行为。对引进此类先进技术,给予贴息支持。
第二部分是鼓励进口的重要装备。指目前国内尚不能自行研发制造,国民经济各领域急需的重要设备,以及为生产国家鼓励发展的重大技术装备所需进口国内尚不能生产的关键零部件。对此类产品进口,给予贴息支持。
第三部分是鼓励发展的重点行业。主要是从《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类目录,以及《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、重点产业调整和振兴规划确定重点支持发展的领域范围内选择的重点行业。对符合国家产业政策和专项规划的投资类项目项下进口生产性设备、零部件(不予免税产品目录中产品除外)给予贴息支持。因涉及到设备、零部件较多,此部分设备和零部件进口贴息,参照鼓励类投资项目进口设备减免税管理方式进行。
第四部分是资源性产品、原材料。鼓励进口资源性产品和原材料,对其进口给予贴息支持。
本通知自发布之日起实施,国家发展改革委、财政部、商务部《关于发布鼓励进口技术和产品目录的通知》(发改工业〔2007〕2515号)同时废止。国家发展改革委会同财政部、商务部将根据情况需要,适时对目录进行调整。
附件:鼓励进口技术和产品目录(2009年版)
国家发展改革委
财政部
商务部
二〇〇九年七月二十二日
鼓励进口技术和产品目录(2009年版)
| 鼓励进口技术和产品目录 (2009年版) | ||
| 一、鼓励引进的先进技术 | ||
| 序号 | 技术名称 | |
| A1 | 煤矿开采先进的CAD三维动态设计和有限元强度分析软件 | |
| A2 | 渗碳淬火高精度硬齿面齿轮装置加工制造技术 | |
| A3 | 强力液压支架高强度钢板焊接工艺与质量检验技术 | |
| A4 | 重型铠装刮板输送机中部槽焊接技术 | |
| A5 | 采掘装备自动化技术与工况检测系统 | |
| A6 | 煤矿中高压大容量移动供电系统的高可靠性、自动化技术 | |
| A7 | 其他高效综采成套装备和煤矿快速掘进与支护设备制造技术 | |
| A8 | 大功率强力刨煤机刨削与传动机构设计与制造技术 | |
| A9 | 大规格高强度圆环链制造技术 | |
| A10 | 大功率连续采煤机设计与制造技术 | |
| A11 | 其他薄煤层、极薄煤层强力刨煤机开采配套装备和短壁连续采煤机成套设备制造技术 | |
| A12 | 千万亿次高性能计算机的设计制造技术 | |
| A13 | 0.18微米及以下大规模数字集成电路设计、工艺制造技术,0.8微米及以下模拟、数模集成电路设计、工艺制造技术,SoC芯片和关键IP核,新型高密度集成电路封装与测试技术,上述技术产品专用设备的设计制造技术 | |
| A14 | TFT—LCD、PDP、OLED面板、配套材料制造技术和专用设备的设计制造技术 | |
| A15 | 便携式计算机设计制造技术 | |
| A16 | 高性能、大容量存储系统设计制造技术 | |
| A17 | 高速移动数据通信技术 | |
| A18 | 基于开放源码(OPEN SOURCE )的软件技术 | |
| A19 | 高速立、卧式加工中心设计制造技术 | |
| A20 | 精密立、卧式加工中心设计制造技术 | |
| A21 | 立式铣车复合加工中心设计制造技术 | |
| A22 | 五轴联动加工中心设计制造技术 | |
| A23 | 精密数控车床及车削中心设计制造技术 | |
| A24 | 高速数控车床及车削中心卧式铣车复合加工中心设计制造技术 | |
| A25 | 高速、精密大型数控滚齿机设计制造技术 | |
| A26 | 高速、精密大型数控磨齿机设计制造技术 | |
| A27 | 难加工材料轴类零件超高速精密外圆磨床设计制造技术 | |
| A28 | 数控切点跟踪曲轴磨床设计制造技术 | |
| A29 | 精密、复合、数控磨床设计制造技术 | |
| A30 | 精密曲面成形数控磨床设计制造技术 | |
| A31 | 五轴联动叶片数控磨床设计制造技术 | |
| A32 | 纳米级精度微型数控磨床设计制造技术 | |
| A33 | 五轴联动高速、精密、数控工具磨床设计制造技术 | |
| A34 | 大型、精密、高效、数控螺纹加工设备设计制造技术 | |
| A35 | 高档数控珩磨机设计制造技术 | |
| A36 | 高速龙门五轴加工中心设计制造技术 | |
| A37 | 龙门铣车复合加工中心设计制造技术 | |
| A38 | 重型五轴龙门加工中心设计制造技术 | |
| A39 | 五轴联动数控落地铣镗床设计制造技术 | |
| A40 | 重型曲轴铣车复合加工中心设计制造技术 | |
| A41 | 超重型数控落地镗铣床设计制造技术 | |
| A42 | 大直径、超长、深孔加工的车、珩磨复合加工中心设计制造技术 | |
| A43 | 高速、精密主轴设计与制造技术 | |
| A44 | 大功率、大钮矩双摆铣头设计与制造技术 | |
| A45 | 高速、重载精密滚珠丝杠及直线导轨 | |
| A46 | 高精、高速数控转台设计与制造技术 | |
| A47 | 大型刀库及自动换刀装置设计与制造技术 | |
| A48 | 全功能数控动力刀架设计与制造技术 | |
| A49 | 高速防护装置设计与制造技术 | |
| A50 | 高速数控机床用新型数控刀具、刀柄系统、高效可转位刀具、超硬刀设计与制造技术 | |
| A51 | 全数字高档数控装置、全数字交流伺服电机、主轴电机及驱动装置设计与制造技术 | |
| A52 | 高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置设计与制造技术 | |
| A53 | 大扭矩力矩电机及驱动装置设计与制造技术 | |
| A54 | 大推力直线电机及驱动装置设计与制造技术 | |
| A55 | 500千伏以上交直流绝缘套管制造技术 | |
| A56 | 大型高效矿山采掘关键设备的设计制造技术 | |
| A57 | 有利于提高矿山回采率的设备设计制造技术 | |
| A58 | 大型挖掘机(机重大于160吨)设计制造技术 | |
| A59 | 硬岩掘进机设计制造技术 | |
| A60 | 电子测量仪器设计及其制造技术 | |
| A61 | 半导体照明用材料、器件及封装测试关键技术 | |
| A62 | 新型电力电子器件设计、制造技术 | |
| A63 | 汽车电子控制系统设计制造技术 | |
| A64 | 新能源汽车专用关键零部件设计制造技术 | |
| A65 | 汽车底盘电子控制系统设计、生产技术(自动稳定杆系统、防抱死制动系统、车轨控制系统、电子稳定性控制系统、磁流控制悬架系统等) | |
| A66 | 车身安全性设计和分析技术 | |
| A67 | NVH控制关键技术(风噪测试规范和评价技术,车型风噪优化技术,风噪数据模型,底盘系统振动噪声测试规范与评价技术;传动系统匹配建模与分析技术、变速器敲击噪声测试与评价技术、传动系统匹配参数数据模型等) | |
| A68 | 先进自动变速器设计制造技术(包括无级自动变速器,湿、干式双离合器自动变速器、重型车用电子机械自动变速器、六档以上AT自动变速器等) | |
| A69 | 整车CAN总线技术通讯协议建立、调试、诊断技术 | |
| A70 | 汽车涂装机器人、车身柔性焊装线设计、制造技术 | |
| A71 | 先进汽车燃油系统(包括高压共轨、缸内直喷、可变进气系统、电子油门控制、稀薄燃烧、增压和中冷、断缸技术等)设计制造技术 | |
| A72 | 内燃机排放后处理系统制造技术 | |
| A73 | 报废汽车拆解、回收、再制造破碎处理技术 | |
| A74 | 高速铁路、城际铁路及城市轨道交通运输装备的设计制造技术 | |
| A75 | 动力推进系统,包括各类发动机、动力装备等的设计制造技术 | |
| A76 | 高技术、高附加值船舶和10万吨级以上船舶设计技术 | |
| A77 | 船舶配套设备(包括船舶动力系统、电站、甲板机械、舱室机械、船舶控制及自动化、通讯导航、仪器仪表等)设计技术 | |
| A78 | 海洋工程装备及配套设计制造技术 | |
| A79 | 游艇和配套设备设计及制造技术 | |
| A80 | 修船(含改装船)设计技术 | |
| A81 | 航天和支线、大型客机研制相关的设计、制造技术 | |
| A82 | 产业用纺织机械设计制造技术 | |
| A83 | 多维纺织成型技术及关键设备制造技术 | |
| A84 | 吸油纤维工程化关键技术和装备制造技术 | |
| A85 | 单眼并条机设计制造技术 | |
| A86 | 高性能苎麻纺织机械设计制造技术 | |
| A87 | 纺织喷墨印花喷头技术及制造技术 | |
| A88 | 新型传感器制造技术 | |
| A89 | 无线测控设备制造技术 | |
| A90 | 高精度流量仪表制造技术 | |
| A91 | 高档在线分析仪器设计制造技术 | |
| A92 | 在线精密测试仪器技术 | |
| A93 | 无损检测关键元器件制造技术 | |
| A94 | 幅宽6米以上,车速1200米/分钟的先进造纸机械生产技术 | |
| A95 | 300吨/日以上甲酸制浆连蒸系统设备制造技术 | |
| A96 | 年产10万吨以上APMP高得率制浆生产线制造技术 | |
| A97 | 无氯漂浆设备制造技术 | |
| A98 | 高效碱回收设备制造技术 | |
| A99 | 生产能力达60000瓶/时以上高速贴标机生产技术 | |
| A100 | 电池及关键材料制造工艺与装备技术(锂离子等先进动力电池、无汞碱锰电池、太阳能电池等,关键材料包括锂离子等先进动力电池用正极材料和隔膜等) | |
| A101 | 定向分离与物性修饰生产技术 | |
| A102 | 非热杀菌生产技术 | |
| A103 | 多级浓缩干燥生产技术 | |
| A104 | 直接浸出炼锌技术 | |
| A105 | 单台炉直接炼铅技术(基夫塞特Kivcet炼铅技术) | |
| A106 | 非高炉炼铁技术 | |
| A107 | 冶金矿山选矿分级设备的设计制造技术 | |
| A108 | 纯净钢冶炼技术 | |
| A109 | 高强度汽车板、高牌号取向硅钢等关键钢材品种制造技术 | |
| A110 | 钢铁厂烧结脱硫技术 | |
| A111 | 焦炉煤气深加工利用技术 | |
| A112 | 炉渣余热回收利用技术 | |
| A113 | 冶金低中温余热回收利用技术 | |
| A114 | 风力发电用及环保型环氧树脂生产技术。 | |
| A115 | 液氢产品的生产技术 | |
| A116 | 用于电子级产品的包装的加工设备及原材料技术 | |
| A117 | T500以上碳纤维(简称CF)成套装备的设计制造技术 | |
| A118 | 20万吨/年以上有机硅单体生产技术,以及有机硅下游深加工产品生产技术 | |
| A119 | 20万吨/年以上大规模甲苯硝化及二硝基甲苯加氢成套技术 | |
| A120 | 20万吨/年以上过氧化氢催化氧化制环氧丙烷绿色成套技术 | |
| A121 | 10万吨/年TDI产品生产技术,ADI生产技术 | |
| A122 | 脱氟磷酸钙的生产技术 | |
| A123 | 动物营养添加剂(蛋氨酸)生产技术 | |
| A124 | 异戊橡胶制造技术 | |
| A125 | 非光气法聚碳酸酯制造技术 | |
| A126 | 高吸水性纤维生产技术 | |
| A127 | 无线辐射测试计量技术 | |
| A128 | 广播数字化及数字多媒体广播技术 | |
| A129 | 数字电视关键技术 | |
| A130 | 卫星广播电视技术 | |
| A131 | 搪塑镍合金电铸模具制造技术 | |
| A132 | 发电用燃气轮机设计制造技术 | |
| A133 | 风电用变流器设计制造技术 | |
| A134 | 核电设备设计制造技术 | |
| A135 | 核电锻件制造技术 | |
| A136 | 核材料及装置的设计制造技术 | |
| A137 | 太阳能热发电设备的设计制造技术 | |
| A138 | 可再生能源、氢能等新能源领域关键设备的设计制造技术 | |
| A139 | 煤层气(瓦斯)勘探及开发利用关键设备的设计制造技术 | |
| A140 | 煤炭液化、地下气化关键设备的设计制造技术 | |
| A141 | 煤矿地质、石油及地球物理勘探关键设备的设计制造技术 | |
| A142 | 二氧化碳用于三次采油以及开采煤层气和回注技术 | |
| A143 | 高性能海水淡化用反渗透膜制造技术 | |
| A144 | 聚乳酸纤维材料(简称PLA)产业链成套装备的设计制造技术 | |
| A145 | 环保型新溶剂法纤维素纤维(即LYOCELL等)成套装备的设计制造技术 | |
| A146 | 新型聚酯PTT成套装备的设计制造技术 | |
| A147 | 新型聚酯PEN成套装备的设计制造技术 | |
| A148 | 己内酰胺(锦纶原料,简写CPL)成套装备(年产10万吨以上)的设计制造技术 | |
| A149 | 高强高模芳纶1414(学名聚对苯二甲酰对苯二胺,简称PPTA)成套装备的设计制造技术 | |
| A150 | 聚苯硫醚(简称PPS)成套装备的设计制造技术 | |
| A151 | 聚酰亚胺耐高温纤维成套装备的设计制造技术 | |
| A152 | 保障农产品加工质量安全、提高产品市场竞争力的清洁生产和环境污染控制制造技术 | |
| A153 | 高效低残留农兽药使用技术(包括生物防治技术) | |
| A154 | 农产品中有毒有害物质(包括农药、兽药、重金属、添加剂等)残留控制与检测技术 | |
| A155 | 农产品质量安全追溯技术 | |
| A156 | 农产品质量安全风险评估技术(包括模型、数据等) | |
| A157 | 良好农业规范(GAP)、危害分析与关键控制技术(HACCP)、农产品良好检测实验室管理技术等 | |
| A158 | 动植物优良品种选育、繁育、保种和开发技术 | |
| A159 | 旱作节水农业、保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建设以及新开耕地快速培肥技术 | |
| A160 | 动物传染性海绵状脑病快速检测技术 | |
| A161 | 奶牛乳房炎防控技术 | |
| A162 | 饲料霉变程度及霉菌毒素快速检测技术 | |
| A163 | 外来动物疫病监控技术 | |
| A164 | 苏氨酸生产技术 | |
| A165 | 蜜蜂抗螨育种技术 | |
| A166 | 马属动物传染病检疫检验技术 | |
| A167 | 动物疫病的新型诊断试剂、疫苗及低毒低残留新药开发技术 | |
| A168 | 火电厂脱硝工艺和装备技术 | |
| A169 | 30万kW机组以上火电厂烟气脱硫工程关键设备的生产技术 | |
| A170 | 污水再生利用膜材料生产技术 | |
| A171 | 日处理300吨规模以上城市垃圾焚烧处理关键设备生产技术 | |
| A172 | 城市垃圾填埋处置二次污染控制及资源利用技术 | |
| A173 | 危险废物旋转窑焚烧技术与关键设备生产技术 | |
| A174 | 建筑垃圾处理和再生利用工艺成套设备制造技术 | |
| A175 | 绿藻转化二氧化碳工艺和装备技术 | |
| A176 | 符合环保要求的废旧电池回收处理工艺与装备技术 | |
| A177 | 废旧家电破碎及分选技术 | |
| A178 | 电子废弃物干式分离回收技术 | |
| 二、鼓励进口的重要装备 | ||
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 |
| B1 | 845710 | 镗铣加工中心(含立式、卧式、立卧式):定位精度≤0.006mm,重复定位精度<0.004mm,快移速度>40m/min,≥4轴联动,工作台≥1250mm |
| B2 | 845710 | 柔性加工单元:5轴联动 |
| B3 | 84581100 84589100 | 车削中心:重复定位精度高于0.004mm,主轴端径向圆跳动≤0.001mm,加工件圆度高于0.001mm |
| B4 | 84601100 84602190 | 数控平面磨床(含成形、龙门、导轨、双端面等):定位精度高于0.006mm(全程),重复定位精度高于0.003mm(全程),平面度高于0.002mm/1000mm,龙门宽大于3500mm |
| B5 | 84602110 84602120 84602910 84603100 | 数控磨床(含内圆、外圆、端面外圆、万能、无心、轴承、刃磨、专用等):定位精度高于0.006mm,重复定位精度高于0.003mm,加工件圆度高于0.0005mm,砂轮线速度高于60m/s ,坐标磨床四轴四联动、七轴四联动 |
| B6 | 84596110 | 龙门数控铣床:工作台宽度≥5000mm,重复定位精度<0.006mm/2000mm,>3轴联动 |
| B7 | 84604010 | 金属珩磨机床 |
| B8 | 84772090 | 异向平行双螺杆挤压成型机:螺杆直径>100mm |
| B9 | 84619090 | CNC曲轴连杆颈加工机:双主轴,切削速度≥100米/分 |
| B10 | 84613000 | CNC曲轴车车拉床:双主轴,双刀盘,三轴连动*2 |
| B11 | 84639000 | 数控曲轴圆角深滚压和滚压校直机床:滚压数≥6,滚压力≥30000N |
| B12 | 84629190 | 计算机控制增量成型机、流动成型机 |
| B13 | 84614010 | 数控重型滚齿机:立式:工件直径>Φ8000mm,模数m>30mm;卧式:工件直径>Φ2000mm,模数m>30mm |
| B14 | 84602110 84602120 84602190 |
数控重型磨床:工件直径>1600mm,加工圆度≤0.001mm,微量进给≤0.0001mm |
| B15 | 84629110 | 单柱、双柱、四柱万能液压机:公称压力>4000t |
| B16 | 84569010 | 数控切割机:板厚>40mm |
| B17 | 901600 | 精密运动控制相关的工艺和专用装备 |
| B18 | 84795084864031 | 高速、高精密机械手 |
| B19 | 8455211084552210 | 冷、热连轧板带轧机:板宽>2200mm热连轧机;板宽>2000mm冷连轧机 |
| B20 | 847420 | 固体矿物质的破碎或磨粉机器:生产率>120m3/h |
| B21 | 84162090 | 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 |
| B22 | 84119990 | 高炉煤气、燃气联合循环发电关键设备 |
| B23 | 84171000 | 多膛焙烧炉(氧化钼) |
| B24 | 84629910 | 精锻机(钼) |
| B25 | 851484171000 | 金属注射成型脱脂烧结炉 |
| B26 | 841790 | 自动剥锌机 |
| B27 | 84542010 | 炉外精炼设备 |
| B28 | 铜冶炼无种板精炼工艺及装备 | |
| B29 | 845430900084543022 | 铜板带加工用立式连续铸造机列 |
| B30 | 85141010 | 水平和立式展开式保护气体退火机列 |
| B31 | 84306990 | 修井机:额定载荷>150t |
| B32 | 84742010 | 双齿辊破碎机:直径>1.25m |
| B33 | 84305039 | 牙轮钻机:钻头直径>310mm |
| B34 | 84251100 | 电动的滑车及提升机:起重量>10t |
| B35 | 84282000 | 气压升降机及输送机:起重量>5t |
| B36 | 84283910 | 刮板输送机:单台电机功率>1000KW |
| B37 | 84303100 | 全断面掘进机:刀盘直径>13m |
| B38 | 84791022 | 稳定土路面拌合机:拌合宽度>3m |
| B39 | 84264910 | 履带式起重机:起重量>300t |
| B40 | 86040099 | 大型轨道式架桥机:载重吊装重量>1600t |
| B41 | 86040012 | 钢轨在线打磨列车 |
| B42 | 84791090 | 高等级公路稀浆封层机:料仓>10 m3,制浆>3t |
| B43 | 84791090 | 沥青路面铣刨机:铣刨宽度>2.5m ,铣刨深度>3cm |
| B44 | 84201000 | 砑光机或其他滚压机器 |
| B45 | 84211990 | 特大容量脱硫干风机 |
| B46 | 84145930 | 离心式风机:流量≥2900m3/min, 压升≥46Kpa |
| B47 | 84212190 | 内循环厌氧反应器 |
| B48 | 84212910 | 带式污泥浓缩压滤一体机:带宽>3m,滤饼含水率<70% |
| B49 | 84211990 | 大型化和自动化碟式分离机 |
| B50 | 连铸连轧铝板带生产线:混合炉(84541000)容积≥120吨 ;连铸连轧机(热轧)( 84552110) 铸机板宽≥2286mm、热轧机辊宽≥2150mm ;铝合金熔体在线处理装置ALPUR TS-75(84542010) 包括在线处气装置ALPUR TS-75,处理流量≥75t/h,深床过滤器PDBF-70,处理流量≥55t/h | |
| B51 | 84798200 | 船用混油装置:除最高粘度≤7×10-4 sec(rwl#100度F)的动态恒压混合方式 |
| B52 | 8479820090 | 研磨机:研磨能力>26000KG/H,进口粒度<25μm,出口粒度<16μm |
| B53 | 8504 | 轨道车辆用6500V及以上IGBT |
| B54 | 8504 8541 |
轨道车辆用未封装IGBT芯片 |
| B55 | 8535 8536 |
轨道车辆用高速断路器 |
| B56 | 8535 8536 |
轨道车辆用直流接触器 |
| B57 | 90142000 | 航空或航天导航仪器及装置(罗盘除外) |
| B58 | 85044099 | 风电用变频器 |
| B59 | 8444 | 高强高模芳纶1414(学名聚对苯二甲酰对苯二胺,简称PPTA)成套装备(包括聚合、纺丝、后加工技术等) |
| B60 | 8444 | 碳纤维(简称CF)成套装备(包括碳纤维原丝、碳化、予浸布及复合材料等) |
| B61 | 8444 | 聚苯硫醚(简称PPS)成套装备(包括高纯度线性聚合技术装备、短纤、长丝及薄膜生产技术技术装备、应用加工等成套技术装备) |
| B62 | 8444 | 聚酰亚胺耐高温纤维成套装备(包括以P84为代表品种的各类纤维) |
| B63 | 84440010 | 合成纤维长丝纺丝机:纺丝机速度>1500m/min,生产线日产量>200t |
| B64 | 84451111 | 棉纺清梳联合机:单机产量>140kg/h |
| B65 | 84451120 | 毛纤维型梳理机 |
| B66 | 84452031 | 转杯纺纱机:纺杯最高速度>170000r/min,具有自动生头、接头、清洁提升 |
| B67 | 84452032 | 喷气纺纱机:纺纱速度>300m/min |
| B68 | 84452090 | 其他纺纱机 |
| B69 | 84453000 | 并线机或加捻机 |
| B70 | 84454010 | 自动络筒机:卷绕速度>2000m/min |
| B71 | 84463020 | 织物宽度超过30厘米的剑杆织机:转速≥400r/min |
| B72 | 84463030 | 片梭织机:引纬速度≥1400m/min |
| B73 | 84463040 | 喷水织机:引纬速度≥1800m/min |
| B74 | 84463050 | 喷气织机:引纬速度≥1600m/min |
| B75 | 84463090 | 特种无梭织机 |
| B76 | 84471100 84471200 |
圆纬针织机:筒径>34英寸,机号>28针/英寸 |
| B77 | 84471100 84471200 | 圆织机(除四梭圆织机) |
| B78 | 84471100 84471200 | 电子提花圆纬针织机:筒径>30英寸,机号>24针/英寸 |
| B79 | 84472010 | 经编机 |
| B80 | 84490000 | 成匹、成形的毡呢或无纺织物制造或整理机器:10g/ m2以下的涤纶薄型分织造布生产线;200g/ m2以上的丙纶厚型非织造布生产线;纺粘法非织造布生产设备;熔喷法非织造布生产设备;水刺法非织造布生产设备 |
| B81 | 84513000 | 熨烫机及挤压机(包括熔压机) |
| B82 | 84391000 | 制造纤维素纸浆的机器 |
| B83 | 84392000 | 浆板机:幅宽≥3200mm,工作车速≥100m/min |
| B84 | 84392000 84393000 |
造纸机(不含配套的复卷机、压光机):幅宽≥3000mm,工作车速≥350m/min |
| B85 | 84392000 | 纸或纸板的制造机器 |
| B86 | 84414000 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 |
| B87 | 84418090 | 模切机:圆压平生产速度≥6000张/小时;平压平生产速度≥4500张/小时 |
| B88 | 84431100 | 报纸用卷筒纸胶印机印刷速度:单幅机>65000对开张/小时,双幅机>140000对开张/小时(印刷速度指单纸路、单幅的印刷张数),幅宽≥787mm |
| B89 | 84431100 | 商用卷筒纸胶印机:印刷速度单转筒>45000对开张/小时(印刷速度指单纸路、单幅的印刷张数),幅宽≥880mm |
| B90 | 84431200 84431310 |
单张纸胶印机:对开单张纸单面多色胶印机速度>16000张/小时,纸张尺寸≥720×1020mm;对开单张纸双面多色胶印机:速度>13000张/小时,纸张尺寸≥720×1020mm;全张及超全张单张纸单面多色胶印机速度>13000张/小时,纸张尺寸≥1000×1400mm;四色及四色以上 |
| B91 | 844130 844140 844180 |
瓦楞板生产设备:速度>140m/min,板宽>2.2m,七层以上 |
| B92 | 8444 | 氟聚合物聚合反应器及后处理关键设备、挤出加工设备(包括微米级粉碎、高效洗涤、脱水、连续干燥、挤膜、1600mm以上双向拉伸、浸渍、烘烤等) |
| B93 | 90248000 | 聚合物序列结构测试表征仪器 |
| B94 | 84248100 | 喷灌设备:配套电机>45KW |
| B95 | 90314990 | 二代、三代热成像仪 |
| B96 | 8461 8463 8475 |
陶瓷金属卤化物灯生产设备 |
| B97 | 力反馈器(PHANTOM) | |
| B98 | 8517 | VR平台(Freeform) |
| B99 | 87059080 | 石油测井车:测井深度>7000M |
| B100 | 87059080 | 混砂车:输砂量>3.5M3/MIN |
| B101 | 87059080 | 压裂车:工作压力>105MPA |
| B102 | 90221910 | 低剂量X射线安全检查设备:X射线发生器管电压>420KV |
| B103 | 90268000 | 其他检测液体或气体变化量的仪器及装置:三通道以上的超声流量计与物位仪表 |
| B104 | 90272020 | 电泳仪 |
| B105 | 90278019 | 其他质谱仪(除BOD/COD/TOC水质多参数检测仪器) |
| B106 | 90301000 | 离子射线的测量或检验仪器及装置 |
| B107 | 90159000 | 测井仪用中子发生器 |
| B108 | 90158000 | 地震仪:25000道以上,24BIT |
| B109 | 90158000 | 磁力仪:测量范围25000—80000nT,测量精度±0.2nT,分辨率0.02nT,梯度范围5000nT/m,存贮数据25000个以上读数 |
| B110 | 90314100 | 制造半导体器件时检验半导体晶片、元器件或检测光掩模及光栅用的光学仪器 |
| B111 | 90318020 | 三坐标测量机:X、Y、Z〉3000x3000x2000mm,单轴精度<(1+L/400)μm,空间精度<(1.2+L/300) μm,探测精度<1μm |
| B112 | 90318090 | 三维扫描仪(3DSS) |
| B113 | 85142000 | 工业或实验用感应或介质损耗工作的炉及烘箱:炉膛容量>100t |
| B114 | 85433000 | 阴阳极制造机(大型、自动化程度高、湿法冶金电积设备) |
| B115 | 直接法长纤维增强热塑性复合材料生产线 | |
| B116 | 大型摩擦密封材料关键生产设备 | |
| B117 | 大型摩擦密封材料测试设备 | |
| B118 | 浮法玻璃熔窑全氧燃烧装备 | |
| B119 | 84186990 | 连续冻干设备 |
| 船舶制造用关键件 | ||
| B120 | 84871000 | 超大型螺旋桨 |
| B121 | 85015300 | 推进电动机 |
| B122 | 85372090 | 推进系统控制单元 |
| B123 | 85021310 85021320 85021200 |
主发电机组 |
| B124 | 85021200 | 应急发电机组 |
| B125 | 84148090 | 空压机 |
| B126 | 84211990 | 分油机 |
| B127 | 8413 | 机舱泵 |
| B128 | 85371090 | 锅炉燃烧器自动控制部分 |
| 飞机制造用关键件 | ||
| B129 | 发动机系统 | |
| B130 | 航电系统 | |
| B131 | 主飞控系统 | |
| B132 | 电源系统 | |
| B133 | 起落架系统 | |
| B134 | 燃油系统 | |
| B135 | 辅助动力装置 | |
| B136 | 防火系统 | |
| B137 | 液压系统 | |
| 汽车整车和关键总成设计、试验装置 | ||
| B138 | 90312000 | 汽车零部件性能试验装置(制动器系统试验台、转向器系统试验台、汽车热平衡系统匹配试验台、喷油系统综合性能试验台等) |
| B139 | 90248000 90241010 |
汽车非金属材料性能试验装置(皮带性能试验台、燃油管、水管性能试验台等) |
| B140 | 90312000 | 汽车动力总成试验装置(自动变速箱试验台、发动机测试试验台等) |
| B141 | 90312000 | 汽车底盘系统试验装置(悬挂测试系统试验台等) |
| B142 | 90312000 | 汽车整车试验台(背景空气处理试验台;整车匹配、性能、排放、耐久性能试验台;整车环境模拟试验装置;道路模拟试验台等) |
| B143 | 90308990 90312000 |
汽车主被动安全试验装置(车碰撞牵引试验装置、台车模拟试验台、运动图像采集分析系统、行人保护试验台、车载数据采集系统等) |
| B144 | 90308990 90312000 90318090 |
汽车电子试验装置(EMC测试系统、整车及发动机变速箱硬件在环仿真系统、VCT标定试验台、GDI泵嘴流量特性标定试验台等) |
| B145 | 90312000 | 汽车动力性试验装置(混合动力试验台等) |
| B146 | 90271000 90318090 |
汽车尾气排放测试转鼓:THC/NOx/CH4分析单元的最小量程1ppm,测试欧5/6排放法规 |
| B147 | 903040 903120 903180 |
NVH分析和试验装置 |
| 三、鼓励发展的重点行业 | ||
| 序号 | 行业名称 | |
| C1 | 电子专用设备、仪器制造项目 | |
| C2 | 大型、精密模具及汽车模具设计与制造项目 | |
| C3 | 整体煤气化燃气-蒸汽联合循环机组设备制造 | |
| C4 | 大型循环流化床锅炉设备制造 | |
| C5 | 对二甲苯(PX)装置中连续重整和吸附分离设备制造 | |
| C6 | 重大工程自动化控制系统(含集散型控制系统)和关键精密测试仪器开发及制造 | |
| C7 | 单机70万千瓦及以上、转轮直径11米及以上混流式水电设备及其关键配套辅机设计和制造 | |
| C8 | 大型(35万千瓦及以上、600米水头及以上)抽水蓄能水电机组及其关键配套辅机制造 | |
| C9 | 40万千瓦级以上燃气、蒸汽联合循环设备制造 | |
| C10 | 500千伏及以上超高压交、直流输变电成套设备制造 | |
| C11 | 清洁能源发电设备及制造(核电、太阳能、潮汐等) | |
| C12 | 低温核供热堆、快中子增殖堆、聚变堆、先进研究堆、高温气冷堆 | |
| C13 | 60万吨/年及以上乙烯成套设备制造技术开发及应用 | |
| C14 | 500万吨/年及以上矿井综合采掘、装运成套设备及大型煤矿洗选机械设备制造 | |
| C15 | 2000万吨级/年及以上大型露天矿成套设备制造 | |
| C16 | 双离合器自动变速箱制造 | |
| C17 | 汽车重要部件的精密锻压、多工位压力成型及铸造 | |
| C18 | 车用柴油发动机共轨系统开发制造 | |
| C19 | 船用动力系统、电站、特辅机制造 | |
| C20 | 大型远洋渔船及海上钻井船、钻采平台等海洋工程装备设计制造 | |
| C21 | 船舶控制与自动化、通讯导航、仪器仪表等船用设备及制造 | |
| C22 | 大功率交流传动机车、动车组、高原机车、机车车辆救援设备制造及技术开发 | |
| C23 | 交流传动核心元器件制造(含IGCT、IGBT元器件) | |
| C24 | 数控机床关键零部件及刀具制造 | |
| C25 | 三轴以上联动的高速、精密数控机床,数控系统及交流伺服装置、直线电机制造 | |
| C26 | 集散型(DCS)控制系统及智能化现场仪表开发及制造 | |
| C27 | 核分析、核探测仪器仪表制造 | |
| C28 | 海水淡化和海水直接利用 | |
| C29 | 放射性废物及其它危险废物安全处置技术及设备 | |
