| 单位:美元、台 | |||||
|
商品 |
国别 |
本月数量 |
本月金额 |
本月止数量 |
本月止金额 |
| 其他筑路机及平地机 | 日本 | 290 | 116459 | 1650 | 646798 |
| 芬兰 | 105 | 28865 | 105 | 28865 | |
| 印度 | 6 | 359831 | 14 | 820737 | |
| 伊朗 | 6 | 459660 | 32 | 2240758 | |
| 新西兰 | 5 | 1725 | 5 | 1725 | |
| 阿根廷 | 3 | 226864 | 3 | 226864 | |
| 印度尼西亚 | 2 | 92223 | 3 | 147982 | |
| 沙特阿拉伯 | 2 | 20000 | 4 | 163386 | |
| 尼日利亚 | 2 | 108786 | 3 | 193964 | |
| 科特迪瓦共和国 | 2 | 141571 | 2 | 141571 | |
| 其他筑路机及平地机 汇总 | 423 | 1555984 | 1821 | 4612650 | |
| 筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) | 也门共和国 | 4 | 261123 | 4 | 261123 |
| 西班牙 | 1 | 60400 | 2 | 128159 | |
| 博茨瓦那 | 1 | 47570 | 1 | 47570 | |
| 伊朗 | 0 | 0 | 1 | 62993 | |
| 埃及 | 0 | 0 | 2 | 103900 | |
| 多哥 | 0 | 0 | 1 | 97122 | |
| 苏丹 | 0 | 0 | 2 | 149963 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1 | 10000 | |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 60450 | |
| 筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) 汇总 | 6 | 369093 | 15 | 921280 | |
2005年6月筑路机按地区分出口数据统计 | |||
| 单位:美元 | |||
|
商品 |
国别 |
本月价格 |
本月止价格 |
| 其他筑路机及平地机 | 巴西 | 86395.75 | 86110.33 |
| 美国 | - | 369047 | |
| 其他筑路机及平地机均价 | 86395.75 | 90333.26 | |
| 筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) | 澳大利亚 | - | 51454 |
| 筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp)均价 | - | 51454 | |