2004年4月份我国出口的机动叉车产品数据统计

2007-08-16 23:57:05
5

2004年4月份我国出口的机动叉车产品数据统计

 

地区 商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
北京市西城区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 孟加拉国 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 1 15000美元
辽宁大连市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 孟加拉国 国有企业 一般贸易 1 12782美元 1 12782美元
上海市黄埔区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 孟加拉国 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 7500美元
上海市普陀区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 孟加拉国 国有企业 对外承包工程出口货物 3 51166美元 3 51166美元
上海市浦东新区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 孟加拉国 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 22800美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 塞浦路斯 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 18812美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 塞浦路斯 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 10 106976美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 塞浦路斯 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 9255美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 塞浦路斯 国有企业 进料加工贸易 5 58009美元 11 133697美元
辽宁丹东市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 朝鲜 国有企业 易货贸易 0 0美元 1 7395美元
辽宁丹东市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 朝鲜 私人企业 边境小额贸易 1 1500美元 1 1500美元
上海外高桥保税区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 香港 外商独资企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 7 96811美元
江苏昆山市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 香港 外商独资企业 进料加工贸易 17 220061美元 45 568098美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 6 56000美元
安徽合肥市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 1 12110美元
厦门特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合作企业 进料加工贸易 16 291778美元 92 1742354美元
广州保税区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 香港 国有企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 4 57520美元
广东广州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 29700美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 印度尼西亚 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 6 57343美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 印度尼西亚 国有企业 进料加工贸易 2 24600美元 3 35470美元
沙坪坝区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 13800美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 伊朗 国有企业 一般贸易 0 0美元 4 43645美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 伊朗 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 40 478406美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 伊朗 国有企业 进料加工贸易 4 120582美元 4 120582美元
辽宁大连市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 约旦 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 9281美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 科威特 国有企业 进料加工贸易 3 76100美元 3 76100美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 马来西亚 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 10 124346美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 马来西亚 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 1 12100美元
厦门特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 10503美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 巴基斯坦 国有企业 一般贸易 0 0美元 4 28622美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 巴基斯坦 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 6 104517美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 巴基斯坦 国有企业 进料加工贸易 1 21300美元 3 43924美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 沙特阿拉伯 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 11600美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 新加坡 国有企业 进料加工贸易 3 45724美元 8 93623美元
厦门特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 新加坡 中外合作企业 进料加工贸易 0 0美元 8 137081美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 一般贸易 0 0美元 30 167540美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 进料加工贸易 4 33560美元 8 73470美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 斯里兰卡 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 7894美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 叙利亚 国有企业 一般贸易 1 9602美元 1 9602美元
辽宁大连市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 22461美元
上海市浦东新区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 68343美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 0 0美元 5 57698美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 进料加工贸易 3 31164美元 31 324932美元
宁波经济技术开发区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 4 38400美元 4 38400美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 6 81245美元
陕西西安市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 25519美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 土耳其 国有企业 进料加工贸易 7 53543美元 9 73043美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 土耳其 国有企业 进料加工贸易 3 33287美元 12 138722美元
厦门特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 土耳其 中外合作企业 进料加工贸易 0 0美元 10 213912美元
广东南海 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 阿拉伯联合酋长国 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 7675美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 也门共和国 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 19894美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 也门共和国 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 1 8600美元
上海市浦东新区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 越南 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 9728美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 越南 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 11543美元
安徽合肥市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 越南 中外合资企业 一般贸易 1 11113美元 1 11113美元
安徽合肥市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 越南 中外合资企业 进料加工贸易 3 33840美元 3 33840美元
新疆伊宁市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 哈萨克斯坦 集体企业 边境小额贸易 0 0美元 5 46852美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 乌兹别克斯坦 国有企业 进料加工贸易 8 89600美元 8 89600美元
新疆伊宁市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 乌兹别克斯坦 国有企业 一般贸易 5 40500美元 5 40500美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 埃及 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 10500美元
深圳特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 埃塞俄比亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 17875美元
浙江嘉兴 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 利比亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 21780美元
上海市宝山县 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 马达加斯加 国有企业 一般贸易 0 0美元 8 89777美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 毛里求斯 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 3 27645美元
厦门特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 摩洛哥 中外合作企业 进料加工贸易 0 0美元 5 113829美元
上海市浦东新区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 尼日利亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 76493美元
江苏太仓市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 尼日利亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 8723美元
无锡高新技术开发区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 塞拉利昂 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 18000美元
辽宁营口市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 南非 集体企业 一般贸易 3 17928美元 3 17928美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 南非 国有企业 一般贸易 0 0美元 11 103170美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 南非 国有企业 进料加工贸易 7 77500美元 19 221340美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 南非 国有企业 一般贸易 1 23200美元 1 23200美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 南非 国有企业 进料加工贸易 1 11000美元 9 101856美元
安徽合肥市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 南非 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 4 45340美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 突尼斯 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 11400美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 突尼斯 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 3 52725美元
厦门特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 突尼斯 中外合作企业 进料加工贸易 0 0美元 4 81257美元
广东顺德 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 突尼斯 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 12042美元
山东青岛市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 赞比亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 25976美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 比利时 国有企业 进料加工贸易 6 75354美元 28 400975美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 丹麦 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 3 30160美元
辽宁大连市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 英国 国有企业 一般贸易 4 36581美元 4 36581美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 英国 国有企业 进料加工贸易 8 74483美元 9 86453美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 英国 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 14 166856美元
安徽合肥市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 英国 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 4 46560美元
广东广州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 英国 国有企业 一般贸易 0 0美元 5 49367美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 德国 国有企业 进料加工贸易 5 69788美元 34 463046美元
厦门特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 德国 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 16804美元
厦门特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 德国 中外合作企业 进料加工贸易 0 0美元 1 30267美元
江苏常州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 法国 国有企业 一般贸易 7 86340美元 30 420870美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 法国 国有企业 一般贸易 0 0美元 14 145346美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 法国 国有企业 进料加工贸易 16 187487美元 31 342261美元
厦门特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 法国 中外合作企业 进料加工贸易 59 1404623美元 60 1431918美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 爱尔兰 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 76755美元
辽宁大连市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 意大利 国有企业 一般贸易 0 0美元 4 36240美元
江苏南京市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 意大利 国有企业 一般贸易 2 15800美元 2 15800美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 意大利 国有企业 进料加工贸易 2 20823美元 2 20823美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 意大利 国有企业 进料加工贸易 13 166513美元 27 393266美元
厦门特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 意大利 中外合作企业 进料加工贸易 4 87561美元 4 87561美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 荷兰 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 11400美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 荷兰 国有企业 进料加工贸易 2 22000美元 4 46000美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 希腊 国有企业 一般贸易 0 0美元 4 32804美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 希腊 国有企业 进料加工贸易 1 17140美元 4 54340美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 希腊 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 2 26032美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 葡萄牙 国有企业 一般贸易 0 0美元 6 59900美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 葡萄牙 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 29 263921美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 西班牙 国有企业 一般贸易 0 0美元 8 77550美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 西班牙 国有企业 进料加工贸易 5 57648美元 8 88047美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 西班牙 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 19 250816美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 奥地利 国有企业 进料加工贸易 4 51020美元 4 51020美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 芬兰 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 30877美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 芬兰 国有企业 进料加工贸易 7 63885美元 11 102379美元
上海市南汇县 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 匈牙利 国有企业 一般贸易 2 14063美元 2 14063美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 匈牙利 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 4 45212美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 挪威 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 14725美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 挪威 国有企业 进料加工贸易 1 16804美元 1 16804美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 波兰 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 4 37286美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 波兰 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 8 77250美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 罗马尼亚 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 1 9840美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 爱沙尼亚 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 4 42327美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 爱沙尼亚 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 6 74273美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 拉脱维亚 国有企业 进料加工贸易 3 34392美元 6 84920美元
内蒙古满洲里市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 俄罗斯联邦 私人企业 边境小额贸易 0 0美元 1 7000美元
辽宁大连市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 俄罗斯联邦 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 17020美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 俄罗斯联邦 国有企业 一般贸易 0 0美元 29 203668美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 俄罗斯联邦 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 27 245505美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 俄罗斯联邦 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 4 61656美元
厦门特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 俄罗斯联邦 中外合作企业 进料加工贸易 24 236281美元 102 1038117美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 乌克兰 国有企业 进料加工贸易 4 43960美元 10 100411美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 乌克兰 国有企业 进料加工贸易 2 23030美元 4 47606美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 捷克 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 3 29720美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 捷克 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 18 190713美元
浙江萧山 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 阿根廷 私人企业 一般贸易 1 8947美元 1 8947美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 阿根廷 国有企业 进料加工贸易 1 11800美元 14 150175美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 巴哈马 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 7000美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 巴西 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 3 32646美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 古巴 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 1 11980美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 厄瓜多尔 国有企业 进料加工贸易 4 44685美元 10 139233美元
贵州贵阳市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 危地马拉 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 22763美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 墨西哥 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 2 18962美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 墨西哥 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 9 114770美元
深圳特区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 秘鲁 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 9330美元
江西南昌市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 乌拉圭 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 9500美元
北京市西城区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 委内瑞拉 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 1 37700美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 加拿大 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 2 24510美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 美国 国有企业 一般贸易 2 23120美元 2 23120美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 美国 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 36 372620美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 美国 国有企业 进料加工贸易 28 376780美元 51 668047美元
山东胶州 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 美国 外商独资企业 来料加工装配贸易 10 69334美元 24 166401美元
上海市浦东新区 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 澳大利亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 11700美元
江苏苏州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 澳大利亚 国有企业 一般贸易 7 95260美元 7 95260美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 澳大利亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 10805美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 澳大利亚 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 5 48500美元
合肥科技工业园 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 澳大利亚 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 4 46203美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 新西兰 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 11400美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 新西兰 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 2 22800美元
山东潍坊 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 巴布亚新几内亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 17950美元
山东济宁 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 巴布亚新几内亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 21560美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 法属波利尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 15960美元
浙江杭州市 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 法属波利尼西亚 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 2 24590美元