2004年5月份我国出口的未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车产品数据统计

2007-08-16 23:56:08

2004年5月份我国出口的未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车产品数据统计

 

地区 商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
上海市徐汇区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 洪都拉斯 国有企业 一般贸易 18 2079美元 23 2657美元
上海市黄埔区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 墨西哥 国有企业 一般贸易 144 14400美元 576 58018美元
江苏无锡市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 墨西哥 国有企业 进料加工贸易 4 4120美元 4 4120美元
南通经济技术开发区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 墨西哥 国有企业 一般贸易 0 0美元 294 32928美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 墨西哥 国有企业 一般贸易 0 0美元 636 60480美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 墨西哥 私人企业 一般贸易 288 27072美元 288 27072美元
浙江宁波市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 墨西哥 国有企业 一般贸易 522 51035美元 1932 199035美元
浙江宁波市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 墨西哥 私人企业 一般贸易 0 0美元 144 14244美元
浙江湖州 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 墨西哥 私人企业 一般贸易 0 0美元 286 36571美元
浙江金华 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 墨西哥 国有企业 一般贸易 0 0美元 244 23058美元
广东广州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 墨西哥 国有企业 一般贸易 0 0美元 240 29760美元
河北石家庄 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 尼加拉瓜 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 825美元
江苏无锡市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 巴拿马 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 6 14900美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 巴拿马 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 54 4941美元
浙江宁波市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 巴拿马 集体企业 一般贸易 12 1088美元 172 16832美元
浙江湖州 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 巴拿马 私人企业 一般贸易 0 0美元 60 6510美元
山东济南市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 巴拿马 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 400美元
湖南长沙市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 巴拿马 私人企业 一般贸易 0 0美元 24 1517美元
北京市朝阳区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 秘鲁 国有企业 一般贸易 18 2520美元 18 2520美元
广东广州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 秘鲁 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 306美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 波多黎各 国有企业 一般贸易 0 0美元 6 648美元
江北区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 波多黎各 国有企业 一般贸易 0 0美元 10 1444美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 特立尼达和多巴哥 国有企业 一般贸易 0 0美元 12 1465美元
浙江宁波市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 乌拉圭 国有企业 一般贸易 144 13519美元 144 13519美元
山东青岛市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 乌拉圭 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 354美元
江苏无锡市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 委内瑞拉 国有企业 一般贸易 0 0美元 144 14400美元
上海市徐汇区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 国有企业 一般贸易 30 3688美元 228 27810美元
上海市宝山县 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 国有企业 一般贸易 0 0美元 452 55614美元
上海市浦东新区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 国有企业 一般贸易 517 61800美元 583 68298美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 国有企业 一般贸易 0 0美元 956 112471美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 私人企业 一般贸易 0 0美元 684 60666美元
浙江宁波市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 国有企业 一般贸易 1823 174381美元 5212 517980美元
浙江宁波市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 集体企业 一般贸易 0 0美元 222 26430美元
浙江湖州 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 私人企业 一般贸易 144 16367美元 427 47902美元
浙江萧山 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 集体企业 一般贸易 6 620美元 6 620美元
湖北荆州 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 私人企业 一般贸易 50 6125美元 50 6125美元
广东广州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 国有企业 一般贸易 0 0美元 21 2545美元
四川成都市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 加拿大 国有企业 一般贸易 0 0美元 36 4275美元
黑龙江哈尔滨市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 0 0美元 144 16240美元
上海市徐汇区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 0 0美元 360 22960美元
上海市闸北区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 1074 123219美元 4080 431457美元
上海市闵行区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 243 25308美元
上海市宝山县 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 662 91029美元 5210 681050美元
上海市南汇县 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 私人企业 一般贸易 0 0美元 444 42612美元
上海市松江县 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 60 8220美元
上海市浦东新区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 732 82419美元 2898 317003美元
上海市浦东新区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 私人企业 一般贸易 74 9646美元 2233 242711美元
无锡高新技术开发区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 282 37770美元 1221 163489美元
江苏无锡市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 7650美元
江苏无锡市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 集体企业 一般贸易 233 24482美元 233 24482美元
江苏常州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 私人企业 一般贸易 50 5213美元 100 10425美元
南通经济技术开发区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 0 0美元 54 5501美元
江苏张家港市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 0 0美元 100 10677美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 2006 232821美元 7746 866458美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 7 21622美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 外商独资企业 一般贸易 114 16867美元 461 60315美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 私人企业 一般贸易 144 13968美元 1309 132700美元
宁波经济技术开发区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 0 0美元 20 2200美元
浙江宁波市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 1859 181980美元 5517 524270美元
浙江宁波市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 集体企业 一般贸易 1774 206490美元 5177 649036美元
浙江宁波市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 私人企业 一般贸易 0 0美元 288 27748美元
浙江嘉兴 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 36 3672美元 198 20295美元
浙江湖州 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 私人企业 一般贸易 1210 170375美元 4755 573397美元
浙江湖州 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 私人企业 进料加工贸易 1 625美元 68 46425美元
浙江金华 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 1720 190366美元 8303 856587美元
浙江丽水 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 0 0美元 1296 142560美元
浙江台州 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 1108 132015美元 2125 260094美元
浙江余姚 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 集体企业 一般贸易 130 21520美元 780 111969美元
浙江萧山 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 外商独资企业 一般贸易 288 36482美元 1296 169466美元
厦门特区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 私人企业 一般贸易 0 0美元 4 954美元
厦门象屿保税区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 保税区仓储转口货物 4 1490美元 4 1490美元
山东青岛市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 180 23497美元 210 26956美元
山东聊城 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 私人企业 一般贸易 156 20210美元 198 25223美元
湖北荆州 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 0 0美元 24 2160美元
深圳特区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 私人企业 一般贸易 0 0美元 12 1176美元
广东肇庆 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 3 1860美元
广西桂林市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 0 0美元 10 46600美元
成都高新技术产业开发区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 私人企业 一般贸易 0 0美元 144 17712美元
四川成都市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 美国 国有企业 一般贸易 0 0美元 24 2784美元
上海市黄埔区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 107 16155美元
上海市徐汇区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 112 13266美元
上海市闵行区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 中外合资企业 一般贸易 7 4320美元 47 11910美元
上海市南汇县 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 174 16008美元
上海市浦东新区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 国有企业 一般贸易 576 64600美元 1152 131284美元
上海市浦东新区 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 私人企业 一般贸易 20 2160美元 32 3360美元
江苏南京市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 20 2313美元
江苏无锡市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 国有企业 一般贸易 1 805美元 4 7774美元
江苏无锡市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 1 2450美元
江苏无锡市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 1235美元
江苏苏州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 4 400美元
江苏扬州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 6 1536美元
江苏镇江市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 外商独资企业 一般贸易 1 706美元 1 706美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 国有企业 一般贸易 91 12760美元 1009 134274美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 10 33000美元
浙江杭州市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 外商独资企业 一般贸易 70 7700美元 91 9594美元
浙江宁波市 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 澳大利亚 国有企业 一般贸易 236 26582美元 433