2004年6月我国出口的混凝土或砂浆混合机器产品数据统计

2007-08-16 23:55:37

2004年6月我国出口的混凝土或砂浆混合机器产品数据统计

 

地区

商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
北京市朝阳区 混凝土或砂浆混合机器 孟加拉国 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 55022美元
浙江宁波市 混凝土或砂浆混合机器 孟加拉国 私人企业 一般贸易 0 0美元 14 14296美元
广东广州市 混凝土或砂浆混合机器 孟加拉国 集体企业 一般贸易 0 0美元 6 12331美元
北京市朝阳区 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 国有企业 一般贸易 0 0美元 10 7818美元
北京市海淀区 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 121600美元
上海市浦东新区 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 17013美元
云南昆明市 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 国有企业 对外承包工程出口货物 1 1371美元 6 7990美元
云南西双版纳 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 集体企业 边境小额贸易 1 1933美元 2 3866美元
云南德宏市 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 私人企业 边境小额贸易 6 8282美元 10 13761美元
云南临沧市 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 集体企业 边境小额贸易 1 846美元 1 846美元
云南临沧市 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 集体企业 对外承包工程出口货物 8 12080美元 8 12080美元
云南临沧市 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 私人企业 边境小额贸易 0 0美元 4 3310美元
北京市海淀区 混凝土或砂浆混合机器 柬博寨 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 7854美元
辽宁铁岭市 混凝土或砂浆混合机器 柬博寨 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 4036美元
辽宁沈阳市 混凝土或砂浆混合机器 朝鲜 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 3876美元
辽宁丹东市 混凝土或砂浆混合机器 朝鲜 私人企业 一般贸易 2 1800美元 2 1800美元
江苏徐州市 混凝土或砂浆混合机器 香港 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 1 292332美元
江苏淮阴市 混凝土或砂浆混合机器 香港 私人企业 一般贸易 0 0美元 15 1725美元
广东惠州 混凝土或砂浆混合机器 香港 私人企业 一般贸易 0 0美元 3 2283美元
广东东莞 混凝土或砂浆混合机器 香港 私人企业 一般贸易 0 0美元 3 1514美元
广东顺德 混凝土或砂浆混合机器 香港 外商独资企业 一般贸易 8 2824美元 18 6947美元
广东南海 混凝土或砂浆混合机器 香港 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 7726美元
大连市高新技术产业开发区 混凝土或砂浆混合机器 印度 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 58759美元
深圳特区 混凝土或砂浆混合机器 印度 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 14355美元
广东佛山 混凝土或砂浆混合机器 印度 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 7870美元
江苏常州市 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 19385美元
浙江宁波市 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 集体企业 一般贸易 10 1077美元 10 1077美元
山东青岛市 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 4460美元
山东烟台市 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 8520美元
深圳特区 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 2 50800美元 2 50800美元
珠海特区 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 25400美元
广东佛山 混凝土或砂浆混合机器 伊朗 私人企业 一般贸易 0 0美元 10 25781美元
成都高新技术产业开发区 混凝土或砂浆混合机器 伊朗 国有企业 一般贸易 0 0美元 7 74917美元
江苏淮阴市 混凝土或砂浆混合机器 以色列 私人企业 一般贸易 0 0美元 110 10047美元
上海市浦东新区 混凝土或砂浆混合机器 日本 国有企业 一般贸易 1 4736美元 1 4736美元
江苏南京市 混凝土或砂浆混合机器 日本 国有企业 一般贸易 129 12370美元 372 37072美元
浙江慈溪 混凝土或砂浆混合机器 日本 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 101美元
山东青岛市 混凝土或砂浆混合机器 日本 国有企业 一般贸易 230 28562美元 896 104660美元
山东烟台市 混凝土或砂浆混合机器 日本 私人企业 一般贸易 0 0美元 60 6120美元
山东威海市 混凝土或砂浆混合机器 日本 私人企业 一般贸易 0 0美元 130 11335美元
山东文登 混凝土或砂浆混合机器 日本 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 90美元
上海市浦东新区 混凝土或砂浆混合机器 约旦 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 24300美元
山东烟台市 混凝土或砂浆混合机器 约旦 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 8846美元
云南昆明市 混凝土或砂浆混合机器 老挝 国有企业 对外承包工程出口货物 12 18433美元 17 29388美元
江苏常州市 混凝土或砂浆混合机器 黎巴嫩 国有企业 一般贸易 0 0美元 100 2725美元
浙江台州 混凝土或砂浆混合机器 黎巴嫩 私人企业 一般贸易 0 0美元 925 22464美元
安徽合肥市 混凝土或砂浆混合机器 黎巴嫩 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 285美元
珠海特区 混凝土或砂浆混合机器 澳门 国有企业 一般贸易 2 180美元 4 283美元
珠海特区 混凝土或砂浆混合机器 澳门 私人企业 一般贸易 3 777美元 10 1169美元
天津市和平区 混凝土或砂浆混合机器 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 20 19743美元
福建泉州 混凝土或砂浆混合机器 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 9000美元
山东青岛市 混凝土或砂浆混合机器 马来西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 10 570美元
北京市丰台区 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 2 10487美元
内蒙古呼和浩特 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 5500美元
内蒙古二连浩特 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 边境小额贸易 0 0美元 10 11873美元
内蒙古二连浩特 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 私人企业 边境小额贸易 38 19300美元 272 265573美元
江苏苏州市 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 一般贸易 6 3480美元 6 3480美元
安徽合肥市 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 对外承包工程出口货物 1 631美元 1 631美元
青岛经济技术开发区 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 一般贸易 20 3395美元 20 3395美元
深圳特区 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 424美元
北京市东城区 混凝土或砂浆混合机器 巴基斯坦 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 3 10884美元
北京市西城区 混凝土或砂浆混合机器 巴基斯坦 国有企业 对外承包工程出口货物 2 615942美元 6 621243美元
上海市浦东新区 混凝土或砂浆混合机器 巴基斯坦 国有企业 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 0 0美元 1 3735美元
上海市浦东新区 混凝土或砂浆混合机器 巴基斯坦 私人企业 一般贸易 0 0美元 2 720美元
山东德州 混凝土或砂浆混合机器 巴基斯坦 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 6693美元
北京市海淀区 混凝土或砂浆混合机器 菲律宾 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 1 78692美元
浙江台州 混凝土或砂浆混合机器 菲律宾 私人企业 一般贸易 0 0美元 1307 17858美元
深圳特区 混凝土或砂浆混合机器 菲律宾 私人企业 一般贸易 0 0美元 4 8060美元
上海市浦东新区 混凝土或砂浆混合机器 卡塔尔 国有企业 一般贸易 3 5232美元 3 5232美元
宁波经济技术开发区 混凝土或砂浆混合机器 新加坡 国有企业 一般贸易 0 0美元 20 1076美元
浙江金华<, ;/T