2004年6月我国出口的固体矿物质的其他混合或搅拌机器产品数据统计

2007-08-16 23:55:24

2004年6月我国出口的固体矿物质的其他混合或搅拌机器产品数据统计

 

地区

商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
云南德宏市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 缅甸 国有企业 边境小额贸易 0 0美元 1 2625美元
云南德宏市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 缅甸 私人企业 边境小额贸易 0 0美元 7 9465美元
北京市海淀区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 柬博寨 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 1618美元
浙江杭州市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 塞浦路斯 私人企业 一般贸易 200 9000美元 200 9000美元
辽宁沈阳市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 朝鲜 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 2664美元
辽宁丹东市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 朝鲜 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 2000美元
辽宁丹东市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 朝鲜 私人企业 一般贸易 0 0美元 3 1330美元
吉林珲春市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 朝鲜 私人企业 边境小额贸易 0 0美元 2 200美元
黑龙江绥芬河市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 香港 私人企业 一般贸易 0 0美元 2 1000美元
浙江黄岩 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 3265美元
福建泉州 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 香港 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 61724美元
广东广州市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 2168美元
深圳特区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 香港 私人企业 一般贸易 4 1206美元 13 3796美元
广东深圳市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 香港 国有企业 来料加工装配贸易 0 0美元 1 3150美元
汕头特区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 香港 私人企业 一般贸易 2 1100美元 3 1744美元
广东佛山 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 香港 中外合资企业 一般贸易 27 103485美元 40 163232美元
广东惠州 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 3247美元
广东顺德 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 香港 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 3 1027美元
广西梧州 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 香港 私人企业 一般贸易 1 203801美元 2 439271美元
大连市高新技术产业开发区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度 私人企业 一般贸易 0 0美元 2 412854美元
河南郑州市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 1059美元
广东佛山 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 220美元
天津市塘沽区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 1066美元
长春南湖-南岭新技术开业园区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 3850美元
黑龙江大庆市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度尼西亚 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 4 853658美元
上海市嘉定县 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度尼西亚 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 1 2300美元
上海市浦东新区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 6 8028美元
浙江宁波市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度尼西亚 集体企业 一般贸易 0 0美元 2 1211美元
福建福州市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 24789美元
江西南昌市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度尼西亚 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 3 15675美元
广东佛山 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 3 4140美元
四川自贡 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 0 76252美元 0 76252美元
上海市浦东新区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 伊朗 国有企业 一般贸易 0 0美元 14 61612美元
江苏常州市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 伊朗 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 19300美元
江苏常州市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 伊朗 私人企业 一般贸易 1 24780美元 1 24780美元
浙江温州市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 以色列 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 4270美元
北京电子城科技 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 日本 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 25363美元
天津市和平区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 日本 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 1000美元
天津市南开区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 日本 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 1 1798美元
天津市南开区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 日本 外商独资企业 进料加工贸易 9 22545美元 44 111576美元
浙江杭州市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 日本 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 27104美元
山东潍坊 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 日本 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 10000美元
北京市海淀区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 约旦 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 15732美元
浙江温州市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 约旦 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 857美元
山东烟台市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 约旦 私人企业 一般贸易 0 0美元 4 66528美元
山东烟台市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 科威特 国有企业 一般贸易 1 8000美元 1 8000美元
北京市西城区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 马来西亚 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 20 17041美元
上海市南市区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 马来西亚 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 1 333美元
上海市浦东新区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 马来西亚 国有企业 一般贸易 2 5569美元 3 11934美元
浙江宁波市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 8 4696美元
浙江温州市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 1425美元
厦门特区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 马来西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 250000美元
山东淄博 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 9120美元
山东烟台市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 马来西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 4 52233美元
深圳特区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 马来西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 398美元
广东番禺 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 马来西亚 集体企业 一般贸易 1 1032美元 1 1032美元
北京市丰台区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 蒙古 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 2 11707美元
山西太原市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 蒙古 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 1 301美元
山西晋中地区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 蒙古 国有企业 一般贸易 1 181美元 1 181美元
内蒙古呼和浩特 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 蒙古 国有企业 一般贸易 1 30000美元 1 30000美元
内蒙古二连浩特 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 蒙古 国有企业 边境小额贸易 0 0美元 1 1000美元
内蒙古二连浩特 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 蒙古 私人企业 边境小额贸易 0 0美元 1 500美元
上海市卢湾区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 蒙古 国有企业 对外承包工程出口货物 3 2946美元 3 2946美元
山东胶州 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 蒙古 私人企业 一般贸易 1 14833美元 1 14833美元
北京市东城区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 巴基斯坦 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 6643美元
北京市西城区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 巴基斯坦 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 7 167895美元
北京市海淀区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 巴基斯坦 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 1 63025美元
上海市南汇县 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 巴基斯坦 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 7434美元
上海市浦东新区 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 巴基斯坦 私人企业 一般贸易 0 0美元 2 5071美元
山东青岛市 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 菲律宾 国有企业 一般贸易