2004年6月我国出口的升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件产品数据统计

2007-08-16 23:55:01

2004年6月我国出口的升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件产品数据统计

 

地区

商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
上海市闸北区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 巴林 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 2430 6002美元
江苏苏州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 巴林 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 1688 6707美元
北京市朝阳区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 孟加拉国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 18926 18870美元
天津市和平区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 孟加拉国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 8860 39770美元
上海市闸北区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 孟加拉国 外商独资企业 一般贸易 千克 6499 3352美元 6499 3352美元
江苏南京市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 孟加拉国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 337 1720美元
江苏苏州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 孟加拉国 中外合资企业 一般贸易 千克 1032 2990美元 1032 2990美元
江苏吴江市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 孟加拉国 外商独资企业 一般贸易 千克 280 1662美元 10519 42711美元
浙江杭州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 孟加拉国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 2435 8124美元
天津市河西区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 文莱 中外合资企业 一般贸易 千克 200 611美元 200 611美元
上海市闸北区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 文莱 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 1701 747美元
江苏苏州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 缅甸 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 3908 17548美元
广东惠州 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 塞浦路斯 国有企业 一般贸易 千克 35 600美元 35 600美元
辽宁丹东市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 朝鲜 国有企业 一般贸易 千克 500 1572美元 500 1572美元
辽宁丹东市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 朝鲜 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 140 1500美元
北京市东城区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 30150 19417美元
北京市大兴县 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 60101 41651美元
天津市和平区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 69060 58390美元 80060 85290美元
天津市河西区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 1170 9202美元 56426 101216美元
天津市北辰县区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 集体企业 一般贸易 千克 0 0美元 23330 3770美元
河北沧州地区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 143022 99888美元 462884 299375美元
河北廊坊市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 96485 91970美元 230116 190202美元
大连经济技术开发区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 160 86美元
上海漕河泾新兴技术开发区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 587 3990美元 1403 10055美元
上海市徐汇区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 10370 19940美元
上海市长宁区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 0 0美元 51 591美元
上海市闸北区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 63405 153481美元
上海市闸北区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 52951 234006美元 60818 250466美元
上海市闵行区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 42 592美元
上海市嘉定县 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合作企业 一般贸易 千克 0 0美元 2282 9442美元
上海市松江县 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 192 694美元 412 2966美元
江苏苏州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 23242 87279美元 552360 1898023美元
江苏南通市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 884 4844美元 3855 12385美元
江苏吴江市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 16844 80843美元 76663 396560美元
江苏吴江市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 外商独资企业 来料加工装配贸易 千克 0 0美元 1260 16128美元
浙江杭州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 6270 11104美元 39824 28378美元
浙江宁波市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 集体企业 一般贸易 千克 0 0美元 130 560美元
山东青岛市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 11300 12140美元
山东青岛市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 2300 2130美元
广州经济技术开发区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 6235 2567美元
广东广州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 1476 3264美元 92973 52106美元
广东广州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 1830 9456美元 12195 63906美元
深圳特区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 保税仓库进出境货物 千克 745 745美元 4120 14162美元
深圳特区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 保税仓库进出境货物 千克 0 0美元 2298 9948美元
深圳特区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 13400 2064美元 25519 5874美元
广东深圳市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 来料加工装配贸易 千克 844 886美元 15067 53540美元
广东深圳市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 外商独资企业 进料加工贸易 千克 42584 40037美元 131891 130413美元
广东深圳市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 31544 8712美元
广东佛山 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 9112 5258美元 27141 15692美元
广东惠州 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 49054 12468美元
广东惠州 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 来料加工装配贸易 千克 60460 70805美元 318784 404319美元
广东惠州 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 2978 1229美元 25336 9112美元
广东清远 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 194512 132268美元 1129172 728884美元
广东东莞 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 来料加工装配贸易 千克 142600 167694美元 474013 537039美元
广东东莞 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合作企业 进料加工贸易 千克 7686 22566美元 107632 339496美元
广东东莞 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 2368 10022美元 2368 10022美元
广东东莞 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 私人企业 来料加工装配贸易 千克 49370 39902美元 257260 224500美元
广东中山市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 371 993美元
广东中山市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 52301 77008美元 510722 822309美元
广东中山市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 40 670美元 23452 80638美元
广东顺德 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 0 0美元 3100 1197美元
广东南海 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 集体企业 一般贸易 千克 847 11500美元 4868 43088美元
江北区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 200 339美元
贵州贵阳市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 1550 10750美元 3100 21500美元
北京市大兴县 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 印度 中外合资企业 一般贸易 千克 39605 30340美元 178355 128167美元
天津市河西区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 印度 中外合资企业 一般贸易 千克 4500 18874美元 8320 39182美元
河北沧州地区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 印度 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 21300 15485美元
辽宁沈阳市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 印度 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 12656 9242美元
上海市黄埔区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 印度 国有企业 一般贸易 千克 2000 15048美元 41,