2004年6月我国出口的8474所列机器的零件产品数据统计

2007-08-16 23:54:56

2004年6月我国出口的8474所列机器的零件产品数据统计

 

地区 商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
山东济南市 8474所列机器的零件 阿富汗 国有企业 对外承包工程出口货物 千克 0 0美元 17600 31197美元
北京市东城区 8474所列机器的零件 孟加拉国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 1124 4770美元
北京市东城区 8474所列机器的零件 孟加拉国 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 12487 10544美元
北京市西城区 8474所列机器的零件 孟加拉国 国有企业 对外承包工程出口货物 千克 0 0美元 1490 4951美元
北京市朝阳区 8474所列机器的零件 孟加拉国 国有企业 对外承包工程出口货物 千克 0 0美元 33 692美元
北京市海淀区 8474所列机器的零件 孟加拉国 国有企业 一般贸易 千克 1211 13143美元 7808 28206美元
辽宁沈阳市 8474所列机器的零件 孟加拉国 国有企业 一般贸易 千克 150 1123美元 150 1123美元
上海市南市区 8474所列机器的零件 孟加拉国 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 3700 3136美元
浙江杭州市 8474所列机器的零件 孟加拉国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 20000 13232美元
湖南长沙市 8474所列机器的零件 孟加拉国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 29718 31360美元
广东广州市 8474所列机器的零件 孟加拉国 集体企业 一般贸易 千克 0 0美元 12100 29408美元
广东佛山 8474所列机器的零件 孟加拉国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 9194 10989美元
上海市浦东新区 8474所列机器的零件 缅甸 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 63450 55077美元
云南昆明市 8474所列机器的零件 缅甸 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 99 1277美元
云南德宏市 8474所列机器的零件 缅甸 国有企业 边境小额贸易 千克 0 0美元 8710 14183美元
云南德宏市 8474所列机器的零件 缅甸 私人企业 边境小额贸易 千克 15640 14901美元 95912 62207美元
云南瑞丽县 8474所列机器的零件 缅甸 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 900 1666美元
上海市卢湾区 8474所列机器的零件 柬博寨 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 1920 1900美元
山东青岛保税区 8474所列机器的零件 柬博寨 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 120 2399美元
湖北武汉市 8474所列机器的零件 柬博寨 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 2200 1536美元
珠海特区 8474所列机器的零件 柬博寨 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 7000 10500美元
天津市和平区 8474所列机器的零件 塞浦路斯 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 212 1417美元
浙江杭州市 8474所列机器的零件 塞浦路斯 私人企业 一般贸易 千克 219 735美元 219 735美元
辽宁沈阳市 8474所列机器的零件 朝鲜 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 40244 30503美元
辽宁丹东市 8474所列机器的零件 朝鲜 集体企业 一般贸易 千克 1800 1080美元 1800 1080美元
辽宁丹东市 8474所列机器的零件 朝鲜 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 1000 300美元
吉林延边州 8474所列机器的零件 朝鲜 私人企业 边境小额贸易 千克 0 0美元 42800 90000美元
上海市浦东新区 8474所列机器的零件 朝鲜 国有企业 易货贸易 千克 450 12109美元 450 12109美元
天津市武清县 8474所列机器的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 0 0美元 1500 7774美元
黑龙江绥芬河市 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 480 1440美元
上海市浦东新区 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 7324 38320美元
上海外高桥保税区 8474所列机器的零件 香港 外商独资企业 保税区仓储转口货物 千克 0 0美元 0 545美元
江苏无锡市 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 15864 19491美元
浙江宁波市 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 810 2170美元
浙江绍兴 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 6890 28744美元
安徽马鞍山 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 7542 31397美元
江西赣州市 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 19876 20869美元 107389 118108美元
江西赣州市 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 8494 9429美元 8494 9429美元
广东广州市 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 9715 16669美元
广东广州市 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 495 318美元 10754 5075美元
广东韶关 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 2291 31762美元 14328 196786美元
深圳特区 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 6450 4140美元 6450 4140美元
深圳特区 8474所列机器的零件 香港 国有企业 保税仓库进出境货物 千克 25920 24299美元 25920 24299美元
深圳特区 8474所列机器的零件 香港 中外合资企业 保税仓库进出境货物 千克 0 0美元 140 840美元
深圳特区 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 11877 2913美元 80937 17330美元
广东深圳市 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 13180 2637美元
珠海特区 8474所列机器的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 3275 4513美元 6692 10843美元
珠海特区 8474所列机器的零件 香港 集体企业 一般贸易 千克 0 0美元 593 1154美元
广东汕头市 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 840 867美元 1855 3098美元
广东佛山 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 5490 24705美元
广东佛山 8474所列机器的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 15095 14777美元 23687 22557美元
广东江门 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 2568 4318美元 14489 24324美元
广东湛江市 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 1875 5430美元
广东肇庆 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 200 116美元 5230 11937美元
广东惠州 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 2356 605美元
广东惠州 8474所列机器的零件 香港 集体企业 一般贸易 千克 0 0美元 250 160美元
广东惠州 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 2380 1831美元 2770 2737美元
广东顺德 8474所列机器的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 120 257美元 780 2053美元
广东顺德 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 15000 75000美元
广东番禺 8474所列机器的零件 香港 中外合作企业 一般贸易 千克 5070 7804美元 15520 20842美元
广东番禺 8474所列机器的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 0 0美元 1710 8550美元
广东南海 8474所列机器的零件 香港 集体企业 一般贸易 千克 0 0美元 6530 12283美元
广东南海 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 9000 25472美元
海南 8474所列机器的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 1750 10598美元 1750 10598美元
青海西宁市 8474所列机器的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 88 75美元
天津市和平区 8474所列机器的零件 印度 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 4 96美元
天津经济技术开发区 8474所列机器的零件 印度 外商独资企业 一般贸易 千克 1806 6678美元 15407 141162美元
上海市浦东新区 8474所列机器的零件 印度 国有企业 一般贸易 千克 14281 16978美元 14281 16978美元
江苏镇江市 8474所列机器的零件 印度 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 1000 141美元
山东济南市 8474所列机器的零件 印度 国有企业 对外承包工程出口货物 千克 79142 86310美元 79142 86310美元
深圳特区 8474所列机器的零件 印度 国有企业 一般贸易 千克 90444 161666美元 91244 163138美元
广东佛山 8474所列机器的零件 印度 国有企业 一般贸易 千克 230067 247668美元 574732 557025美元
北京市朝阳区 8474所列机器的零件 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元&l, t;/