2004年6月我国出口的自动梯及自动人行道产品数据统计

2007-08-16 23:54:35

2004年6月我国出口的自动梯及自动人行道产品数据统计

 

地区

商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
广东广州市 自动梯及自动人行道 巴林 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 2 61324美元
辽宁沈阳市 自动梯及自动人行道 孟加拉国 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 38700美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 孟加拉国 中外合资企业 一般贸易 2 42238美元 2 42238美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 孟加拉国 中外合资企业 一般贸易 8 174800美元 8 174800美元
江苏苏州市 自动梯及自动人行道 孟加拉国 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 60942美元
江苏苏州市 自动梯及自动人行道 孟加拉国 私人企业 一般贸易 0 0美元 6 110316美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 文莱 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 60579美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 缅甸 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 55532美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 香港 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 5 218900美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 香港 外商独资企业 一般贸易 5 178712美元 5 178712美元
浙江湖州 自动梯及自动人行道 香港 集体企业 一般贸易 0 0美元 4 98440美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 香港 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 25 875368美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 印度 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 16 363627美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 印度 外商独资企业 一般贸易 1 56675美元 1 56675美元
上海闵行经济技术开发区 自动梯及自动人行道 印度 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 32 439792美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 印度 中外合资企业 一般贸易 5 109582美元 8 190776美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 印度 中外合资企业 进料加工贸易 14 365099美元 23 565627美元
广东中山市 自动梯及自动人行道 印度 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 2 54336美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 31 626060美元 65 1314350美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 2 41704美元
上海闵行经济技术开发区 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 62 1233457美元 80 1664257美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 33 624262美元
上海市浦东新区 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 3 48355美元 3 48355美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 4 112340美元
江苏常熟市 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 32 639000美元
浙江湖州 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 集体企业 一般贸易 0 0美元 2 46020美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 18 491052美元
广东中山市 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 2 52884美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 伊朗 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 4 133304美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 伊朗 中外合资企业 一般贸易 3 77378美元 14 307245美元
浙江宁波市 自动梯及自动人行道 伊朗 私人企业 一般贸易 0 0美元 4 59559美元
浙江湖州 自动梯及自动人行道 以色列 集体企业 一般贸易 0 0美元 4 118800美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 以色列 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 2 38875美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 日本 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 15 641733美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 日本 外商独资企业 一般贸易 4 224904美元 4 224904美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 日本 中外合资企业 进料加工贸易 2 43270美元 6 167852美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 科威特 中外合资企业 一般贸易 2 50007美元 2 50007美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 科威特 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 4 87766美元
江苏苏州市 自动梯及自动人行道 黎巴嫩 私人企业 一般贸易 1 44470美元 1 44470美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 黎巴嫩 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 3 59862美元
上海闵行经济技术开发区 自动梯及自动人行道 澳门 中外合资企业 一般贸易 1 27303美元 1 27303美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 澳门 中外合资企业 进料加工贸易 8 187390美元 10 233300美元
天津市静海县 自动梯及自动人行道 马来西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 14 297353美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 马来西亚 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 21 484223美元
上海市黄埔区 自动梯及自动人行道 马来西亚 国有企业 一般贸易 2 70245美元 2 70245美元
上海市闵行区 自动梯及自动人行道 马来西亚 中外合资企业 一般贸易 24 588821美元 58 1312517美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 马来西亚 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 80446美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 马来西亚 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 16 386954美元
天津市河西区 自动梯及自动人行道 马尔代夫 中外合资企业 一般贸易 2 32694美元 2 32694美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 巴基斯坦 中外合资企业 一般贸易 4 62800美元 4 62800美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 巴基斯坦 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 25 463134美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 2 47501美元 13 230611美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 进料加工贸易 2 45589美元 2 45589美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 6 147102美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 36 794346美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 74988美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 14 416052美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 卡塔尔 中外合作企业 一般贸易 2 65711美元 2 65711美元
上海闵行经济技术开发区 自动梯及自动人行道 沙特阿拉伯 中外合资企业 一般贸易 2 80040美元 2 80040美元
上海市闵行区 自动梯及自动人行道 沙特阿拉伯 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 18 529853美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 沙特阿拉伯 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 18 375045美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 沙特阿拉伯 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 10 357572美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 沙特阿拉伯 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 57656美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 沙特阿拉伯 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 10 328914美元
天津市河西区 自动梯及自动人行道 新加坡 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 115891美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 新加坡 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 4 114923美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 新加坡 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 14 391622美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 新加坡 外商独资企业 一般贸易 2 54410美元 2 54410美元
上海市闵行区 自动梯及自动人行道 新加坡 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 54150美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 新加坡 中外合作企业 一般贸易 2 1105,