2004年7月我国出口的其他8428所列机械的零件产品数据统计

2007-08-16 23:53:58

2004年7月我国出口的其他8428所列机械的零件产品数据统计

 

地区 商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
山东济南市 其他8428所列机械的零件 阿富汗 国有企业 对外承包工程出口货物 千克 0 0美元 4000 11955美元
北京市西城区 其他8428所列机械的零件 孟加拉国 国有企业 对外承包工程出口货物 千克 5800 10024美元 15191 87484美元
黑龙江哈尔滨市 其他8428所列机械的零件 孟加拉国 国有企业 对外承包工程出口货物 千克 0 0美元 5 50美元
浙江杭州市 其他8428所列机械的零件 孟加拉国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 7130 13989美元
浙江宁波市 其他8428所列机械的零件 孟加拉国 私人企业 一般贸易 千克 5310 10080美元 16038 49300美元
北京市东城区 其他8428所列机械的零件 缅甸 国有企业 对外承包工程出口货物 千克 0 0美元 20618 5200美元
北京市海淀区 其他8428所列机械的零件 缅甸 国有企业 对外承包工程出口货物 千克 0 0美元 40673 481700美元
广东中山市 其他8428所列机械的零件 柬博寨 集体企业 一般贸易 千克 450 800美元 450 800美元
江苏无锡市 其他8428所列机械的零件 塞浦路斯 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 3880 5009美元
辽宁大连市 其他8428所列机械的零件 朝鲜 国有企业 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 千克 0 0美元 4800 31413美元
辽宁丹东市 其他8428所列机械的零件 朝鲜 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 1000 900美元
黑龙江绥芬河市 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 108962 29845美元
上海市普陀区 其他8428所列机械的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 0 0美元 3851 10162美元
上海市南汇县 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 110 1932美元
上海市浦东新区 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 7100 8522美元
上海市浦东新区 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 11700 24624美元
上海外高桥保税区 其他8428所列机械的零件 香港 外商独资企业 保税区仓储转口货物 千克 0 0美元 135 632美元
江苏南京市 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 8267 20609美元
江苏南京市 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 788 1610美元 788 1610美元
江苏无锡市 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 45 439美元
江苏无锡市 其他8428所列机械的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 3743 75906美元
苏州工业园区 其他8428所列机械的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 0 0美元 8502 20875美元
浙江宁波市 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 1540 4740美元 1540 4740美元
浙江金华 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 1200 2948美元
山东青岛市 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 1700 4271美元
山东即墨 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 3280 7197美元
广州保税区 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 保税区仓储转口货物 千克 0 0美元 200 1681美元
广东广州市 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 4482 11243美元
广东广州市 其他8428所列机械的零件 香港 中外合作企业 来料加工装配贸易 千克 0 0美元 30 990美元
深圳特区 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 5784 7564美元
深圳特区 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 保税仓库进出境货物 千克 50 250美元 2063 5754美元
深圳特区 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 12129 5714美元 27464 12410美元
广东深圳市 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 来料加工装配贸易 千克 1915 2488美元 17968 24788美元
广东深圳市 其他8428所列机械的零件 香港 外商独资企业 进料加工贸易 千克 40154 77396美元 200423 364835美元
广东深圳市 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 200 1200美元 4707 2246美元
珠海特区 其他8428所列机械的零件 香港 集体企业 一般贸易 千克 0 0美元 20075 6623美元
广东珠海市 其他8428所列机械的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 0 0美元 70 64美元
汕头特区 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 756 378美元
广东佛山 其他8428所列机械的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 47012 125114美元
广东佛山 其他8428所列机械的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 13391 34348美元 48750 130499美元
广东佛山 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 230 297美元 6618 8359美元
广东江门 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 45 128美元
广东惠州 其他8428所列机械的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 650 251美元
广东惠州 其他8428所列机械的零件 香港 中外合作企业 进料加工贸易 千克 0 0美元 6847 39812美元
广东惠州 其他8428所列机械的零件 香港 外商独资企业 进料加工贸易 千克 7750 6596美元 7750 6596美元
广东惠州 其他8428所列机械的零件 香港 集体企业 一般贸易 千克 0 0美元 10655 3364美元
广东惠州 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 500 193美元 500 193美元
广东东莞 其他8428所列机械的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 0 0美元 123585 314210美元
广东东莞 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 1992 10648美元
广东中山市 其他8428所列机械的零件 香港 集体企业 一般贸易 千克 145 1046美元 2717 2640美元
广东顺德 其他8428所列机械的零件 香港 外商独资企业 一般贸易 千克 0 0美元 600 1077美元
广东顺德 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 1330 7049美元
广东南海 其他8428所列机械的零件 香港 集体企业 一般贸易 千克 9570 5528美元 9570 5528美元
成都高新技术产业开发区 其他8428所列机械的零件 香港 私人企业 一般贸易 千克 7946 2038美元 7946 2038美元
上海市南汇县 其他8428所列机械的零件 印度 私人企业 一般贸易 千克 35 642美元 1769 6678美元
浙江宁波市 其他8428所列机械的零件 印度 私人企业 一般贸易 千克 71 3667美元 4594 43404美元
安徽马鞍山 其他8428所列机械的零件 印度 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 3770 4691美元
安徽马鞍山 其他8428所列机械的零件 印度 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 22065 27162美元
山东济南市 其他8428所列机械的零件 印度 国有企业 对外承包工程出口货物 千克 0 0美元 16588 17405美元
广东广州市 其他8428所列机械的零件 印度 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 1 347美元
深圳特区 其他8428所列机械的零件 印度 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 1 72美元
北京市海淀区 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 千克 7990 86400美元 7990 86400美元
天津市河西区 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 千克 2640 7588美元 2640 7588美元
山西太原市 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 千克 2912 6870美元 2912 6870美元
辽宁沈阳市 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 千克 5040 2400美元 5535 2870美元
辽宁沈阳市 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 2832 4116美元
辽宁抚顺市 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 48348 55475美元
上海市杨浦区 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 千克 3400 6403美元 3400 6403美元
上海市嘉定县 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 集体企业 一般贸易 千克 0 0美元 2100 9405美元
上海市浦东新区 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 21275 25566美元
江苏南京市 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 230 931美元
无锡高新技术开发区 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 9117 5755美元
江苏无锡市 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 15920 35700美元
江苏无锡市 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 125 2940美元
江苏常州市 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 千克 6000 6509美元 6100 7489美元
浙江杭州市 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 集体企业 一般贸易 千克 0 0美元 432 4834美元
浙江宁波市 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 千克 21181 19747美元 35895 52150美元
浙江湖州 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 9 70美元
山东青岛市 其他8428所列机械的零件 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 千克 0