2004年7月我国出口的电动叉车产品数据统计

2007-08-16 23:53:57

2004年7月我国出口的电动叉车产品数据统计

 

地区

商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
北京市西城区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 缅甸 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 24180美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 塞浦路斯 国有企业 一般贸易 2 20020美元 6 55670美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 塞浦路斯 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 1 9380美元
合肥科技工业园 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 塞浦路斯 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 8797美元
辽宁丹东市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 朝鲜 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 1500美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合资企业 进料加工贸易 8 106220美元 30 404007美元
上海外高桥保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 外商独资企业 保税区仓储转口货物 2 26124美元 49 624680美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 8519美元
合肥科技工业园 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 4 44590美元
安徽合肥市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合资企业 进料加工贸易 1 17120美元 1 17120美元
厦门特区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合作企业 一般贸易 0 0美元 3 37590美元
厦门特区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合作企业 进料加工贸易 66 1141764美元 270 4270544美元
广州保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 国有企业 保税区仓储转口货物 4 43095美元 22 242018美元
深圳福田保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合资企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 18 213386美元
广东东莞 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 10270美元
山东济南市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 印度 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 2 85491美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 印度 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 1756美元
浙江湖州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 印度尼西亚 私人企业 进料加工贸易 0 0美元 6 10032美元
厦门特区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 印度尼西亚 中外合作企业 进料加工贸易 0 0美元 1 14359美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 伊朗 国有企业 一般贸易 0 0美元 5 56800美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 伊朗 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 1987美元
江苏常州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 以色列 国有企业 一般贸易 0 0美元 6 14220美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 以色列 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 4132美元
浙江湖州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 以色列 私人企业 进料加工贸易 0 0美元 2 4304美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 日本 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 17279美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 日本 中外合资企业 进料加工贸易 8 83274美元 98 1111130美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 日本 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 2750美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 黎巴嫩 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 5021美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 澳门 国有企业 一般贸易 2 3389美元 2 3389美元
浙江湖州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 马来西亚 私人企业 进料加工贸易 7 7221美元 7 7221美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 巴基斯坦 国有企业 一般贸易 2 4341美元 2 4341美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 巴基斯坦 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 52 89700美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 菲律宾 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 4450美元
厦门象屿保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 菲律宾 国有企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 1 13092美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 4 4635美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 沙特阿拉伯 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 3245美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 新加坡 中外合资企业 进料加工贸易 9 85922美元 58 546599美元
厦门特区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 新加坡 中外合作企业 进料加工贸易 8 98333美元 41 547221美元
厦门象屿保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 新加坡 国有企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 1 12319美元
山东胶州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 新加坡 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 2 30956美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 中外合资企业 进料加工贸易 1 13963美元 6 73616美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 一般贸易 4 27320美元 11 83890美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 5 17250美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 一般贸易 1 2144美元 5 10913美元
合肥科技工业园 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 一般贸易 0 0美元 35 253462美元
广州保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 保税区仓储转口货物 1 13022美元 1 13022美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 中外合资企业 一般贸易 20 28400美元 69 103960美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 20073美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 中外合资企业 进料加工贸易 5 71781美元 34 458527美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 1 13376美元 1 13376美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 进料加工贸易 1 8479美元 1 8479美元
宁波经济技术开发区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 18565美元
浙江湖州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 私人企业 进料加工贸易 2 2632美元 3 3935美元
浙江金华 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 1 2940美元
合肥科技工业园 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 1 19510美元 3 34540美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 中外合资企业 一般贸易 12 11760美元 57 58330美元
陕西西安市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 8742美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 土耳其 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 10 30375美元
浙江湖州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 土耳其 私人企业 进料加工贸易 0 0美元 25 26499美元
合肥科技工业园 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 土耳其 国有企业 一般贸易 3 26323美元 9 77375美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 土耳其 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 4 5488美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 阿拉伯联合酋长国 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 2981美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 阿拉伯联合酋长国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 2640美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 越南 中外合资企业 进料加工贸易 2 28656美元 2 28656美元
浙江湖州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 越南 私人企业 进料加工贸易 2 6180美元 10 17635美元
安徽合肥市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 越南 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 15511美元
安徽合肥市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 越南 中外合资企业 进料加工贸易 1 14405美元 2 32195美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 台湾省 私人企业 一般贸易 3 3405美元 3 3405美元
厦门特区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 台湾省 中外合作企业 进料加工贸易 0 0美元 3 43772美元
新疆伊宁市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 哈萨克斯坦 集体企业 边境小额贸易 0 0美元 2 18705美元
北京市东城区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 贝宁 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 16988美元
湖南株洲 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 喀麦隆 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 11200美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 埃及 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 8370美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 肯尼亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 9622美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 毛里求斯 私人企业 一般贸易 1 1100美元 1 1100美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 摩洛哥 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 4393美元
浙江湖州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 摩洛哥 私人企业 进料加工贸易 0 0美元 3 3390美元
浙江金华 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 摩洛哥 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 2 8260美元
上海市浦东新区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 尼日利亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 39770美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 留尼汪 私人企业 一般贸易 3 3000美元