2004年7月我国出口的自动梯及自动人行道产品数据统计

2007-08-16 23:53:21

2004年7月我国出口的自动梯及自动人行道产品数据统计

 

地区

商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
上海市浦东新区 自动梯及自动人行道 巴林 私人企业 一般贸易 2 40560美元 2 40560美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 巴林 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 2 61324美元
辽宁沈阳市 自动梯及自动人行道 孟加拉国 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 38700美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 孟加拉国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 42238美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 孟加拉国 中外合资企业 一般贸易 1 20900美元 9 195700美元
江苏苏州市 自动梯及自动人行道 孟加拉国 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 60942美元
江苏苏州市 自动梯及自动人行道 孟加拉国 私人企业 一般贸易 0 0美元 6 110316美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 孟加拉国 国有企业 一般贸易 4 84000美元 4 84000美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 文莱 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 60579美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 文莱 外商独资企业 一般贸易 2 45836美元 2 45836美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 文莱 中外合资企业 进料加工贸易 14 416500美元 14 416500美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 缅甸 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 55532美元
天津市河西区 自动梯及自动人行道 香港 中外合资企业 进料加工贸易 10 414104美元 10 414104美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 香港 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 5 218900美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 香港 外商独资企业 一般贸易 5 175267美元 10 353979美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 香港 中外合资企业 一般贸易 2 36100美元 2 36100美元
浙江湖州 自动梯及自动人行道 香港 集体企业 一般贸易 0 0美元 4 98440美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 香港 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 25 875368美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 印度 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 16 363627美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 印度 外商独资企业 一般贸易 4 147518美元 5 204193美元
上海闵行经济技术开发区 自动梯及自动人行道 印度 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 32 439792美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 印度 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 8 190776美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 印度 中外合资企业 一般贸易 16 356243美元 16 356243美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 印度 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 23 565627美元
广东中山市 自动梯及自动人行道 印度 外商独资企业 一般贸易 1 20420美元 3 74756美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 5 83590美元 70 1397940美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 2 41704美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 外商独资企业 一般贸易 2 64628美元 2 64628美元
上海闵行经济技术开发区 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 12 197980美元 92 1862237美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 27 456480美元 60 1080742美元
上海市浦东新区 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 3 48355美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 4 112340美元
江苏苏州市 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 6 88825美元 6 88825美元
江苏常熟市 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 32 639000美元
浙江湖州 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 集体企业 一般贸易 0 0美元 2 46020美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 18 491052美元
广东中山市 自动梯及自动人行道 印度尼西亚 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 2 52884美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 伊朗 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 4 133304美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 伊朗 中外合资企业 一般贸易 1 22852美元 15 330097美元
浙江宁波市 自动梯及自动人行道 伊朗 私人企业 一般贸易 0 0美元 4 59559美元
浙江湖州 自动梯及自动人行道 以色列 集体企业 一般贸易 0 0美元 4 118800美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 以色列 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 2 38875美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 日本 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 15 641733美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 日本 外商独资企业 一般贸易 4 197520美元 8 422424美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 日本 中外合资企业 进料加工贸易 14 353492美元 20 521344美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 科威特 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 50007美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 科威特 中外合资企业 进料加工贸易 8 176632美元 12 264398美元
江苏苏州市 自动梯及自动人行道 黎巴嫩 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 44470美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 黎巴嫩 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 3 59862美元
上海闵行经济技术开发区 自动梯及自动人行道 澳门 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 27303美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 澳门 中外合资企业 一般贸易 1 46818美元 1 46818美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 澳门 中外合资企业 进料加工贸易 6 130686美元 16 363986美元
天津市静海县 自动梯及自动人行道 马来西亚 私人企业 一般贸易 14 224914美元 28 522267美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 马来西亚 中外合资企业 一般贸易 2 73190美元 23 557413美元
上海市黄埔区 自动梯及自动人行道 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 70245美元
上海市闵行区 自动梯及自动人行道 马来西亚 中外合资企业 一般贸易 11 294372美元 69 1606889美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 马来西亚 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 80446美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 马来西亚 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 16 386954美元
天津市河西区 自动梯及自动人行道 马尔代夫 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 32694美元
内蒙古二连浩特 自动梯及自动人行道 蒙古 私人企业 边境小额贸易 2 36628美元 2 36628美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 巴基斯坦 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 4 62800美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 巴基斯坦 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 25 463134美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 6 110440美元 19 341051美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 2 45589美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 6 147102美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 8 159152美元 44 953498美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 74988美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 14 416052美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 卡塔尔 中外合作企业 一般贸易 0 0美元 2 65711美元
上海闵行经济技术开发区 自动梯及自动人行道 沙特阿拉伯 中外合资企业 一般贸易 0<, ;/F