2004年8月我国出口的自动梯及自动人行道产品数据统计

2007-08-16 23:52:32

2004年8月我国出口的自动梯及自动人行道产品数据统计

 

地区 商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
新疆阿勒泰 自动梯及自动人行道 哈萨克斯坦 国有企业 边境小额贸易 0 0美元 2 45800美元
新疆乌鲁木齐市 自动梯及自动人行道 吉尔吉斯斯坦 私人企业 一般贸易 0 0美元 6 196853美元
上海市闵行区 自动梯及自动人行道 埃及 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 8 174354美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 埃及 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 56121美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 埃及 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 8 154280美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 肯尼亚 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 4 189078美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 毛里求斯 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 31217美元
上海市闸北区 自动梯及自动人行道 南非 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 9 272938美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 南非 中外合作企业 一般贸易 0 0美元 2 63866美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 南非 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 14 321108美元
上海市黄埔区 自动梯及自动人行道 突尼斯 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 22200美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 比利时 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 16 441844美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 丹麦 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 1 33043美元
江苏南京市 自动梯及自动人行道 英国 国有企业 一般贸易 2 93864美元 9 419252美元
江苏南京市 自动梯及自动人行道 英国 中外合作企业 一般贸易 0 0美元 2 80064美元
浙江湖州 自动梯及自动人行道 英国 私人企业 一般贸易 2 44750美元 2 44750美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 英国 中外合资企业 进料加工贸易 2 52818美元 18 818125美元
天津市河西区 自动梯及自动人行道 德国 中外合资企业 进料加工贸易 2 265908美元 2 265908美元
上海市闵行区 自动梯及自动人行道 德国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 6 168758美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 德国 中外合资企业 一般贸易 1 40776美元 3 124719美元
江苏苏州市 自动梯及自动人行道 德国 私人企业 一般贸易 2 98221美元 2 98221美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 德国 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 1 26125美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 德国 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 4 127258美元
天津市河西区 自动梯及自动人行道 法国 中外合资企业 进料加工贸易 2 144352美元 2 144352美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 法国 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 1 10593美元
浙江湖州 自动梯及自动人行道 法国 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 26493美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 法国 中外合资企业 进料加工贸易 2 54494美元 13 607505美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 爱尔兰 中外合资企业 一般贸易 4 138734美元 6 227152美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 爱尔兰 中外合资企业 进料加工贸易 6 293628美元 6 293628美元
天津市河西区 自动梯及自动人行道 意大利 中外合资企业 一般贸易 2 287558美元 2 287558美元
上海市闵行区 自动梯及自动人行道 意大利 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 4 128268美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 意大利 中外合资企业 一般贸易 2 87400美元 2 87400美元
江苏南京市 自动梯及自动人行道 意大利 国有企业 一般贸易 3 117800美元 7 266338美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 意大利 中外合资企业 一般贸易 9 232371美元 62 1898872美元
江苏苏州市 自动梯及自动人行道 意大利 私人企业 一般贸易 2 47164美元 2 47164美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 意大利 中外合作企业 一般贸易 12 439062美元 27 1037503美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 意大利 中外合资企业 一般贸易 3 247973美元 3 247973美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 意大利 中外合资企业 进料加工贸易 4 344070美元 4 344070美元
浙江湖州 自动梯及自动人行道 意大利 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 25387美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 意大利 中外合资企业 进料加工贸易 2 110503美元 10 481207美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 希腊 中外合作企业 一般贸易 0 0美元 4 117052美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 希腊 中外合资企业 一般贸易 1 35021美元 3 148105美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 希腊 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 4 354213美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 希腊 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 6 171314美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 葡萄牙 中外合资企业 进料加工贸易 4 202230美元 4 202230美元
上海市闵行区 自动梯及自动人行道 西班牙 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 10080美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 西班牙 中外合资企业 一般贸易 5 167333美元 17 516582美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 西班牙 中外合作企业 一般贸易 6 202577美元 6 202577美元
浙江湖州 自动梯及自动人行道 西班牙 私人企业 一般贸易 1 23000美元 1 23000美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 西班牙 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 19 525628美元
天津市河西区 自动梯及自动人行道 奥地利 中外合资企业 进料加工贸易 1 126127美元 1 126127美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 芬兰 中外合作企业 一般贸易 6 594168美元 6 594168美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 芬兰 中外合资企业 进料加工贸易 2 80363美元 2 80363美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 匈牙利 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 2 46868美元
浙江湖州 自动梯及自动人行道 马耳他 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 24092美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 波兰 中外合资企业 进料加工贸易 6 243997美元 24 735963美元
浙江宁波市 自动梯及自动人行道 罗马尼亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 2 45500美元
上海市黄埔区 自动梯及自动人行道 瑞典 国有企业 一般贸易 2 47667美元 6 141953美元
上海市浦东新区 自动梯及自动人行道 瑞典 私人企业 一般贸易 0 0美元 4 122360美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 瑞典 中外合资企业 进料加工贸易 6 107254美元 12 510674美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 瑞士 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 55448美元
天津市河西区 自动梯及自动人行道 拉脱维亚 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 3 50294美元
上海市黄埔区 自动梯及自动人行道 摩尔多瓦 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 79901美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 俄罗斯联邦 中外合资企业 进料加工贸易 36 887666美元 109 2890080美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 乌克兰 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 1 25482美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 乌克兰 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 6 137014美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 捷克 中外合资企业 进料加工贸易 6 148878美元 12 293088美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 斯洛伐克 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 2 48056美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 巴西 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 12 253089美元
上海市青浦县 自动梯及自动人行道 智利 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 34576美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 智利 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 15 324833美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 智利 中外合资企业 进料加工贸易 6 194212美元 16 409638美元
浙江杭州市 自动梯及自动人行道 哥伦比亚 中外合资企业 一般贸易 2 43808美元 2 43808美元
浙江宁波市 自动梯及自动人行道 哥伦比亚 私人企业 一般贸易 2 40880美元 2 40880美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 哥伦比亚 中外合资企业 进料加工贸易 2 37988美元 4 83328美元
上海闵行经济技术开发区 自动梯及自动人行道 多米尼加共和国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 92929美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 厄瓜多尔 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 8 227700美元
苏州工业园区 自动梯及自动人行道 墨西哥 中外合资企业 一般贸易 2 51300美元 2 51300美元
江苏昆山市 自动梯及自动人行道 墨西哥 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 2 28259美元
大连经济技术开发区 自动梯及自动人行道 巴拿马 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 8 150273美元
浙江宁波市 自动梯及自动人行道 巴拿马 私人企业 一般贸易 0 0美元 6 114700美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 巴拿马 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 1 22080美元
广东广州市 自动梯及自动人行道 秘鲁 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 1 32199美元
上海市闵行区 自动梯及自动人行道 波多黎各 中外合资企业 一般贸易 0 0美元,