|
地区 |
商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市西城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15000美元 |
| 辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12782美元 |
| 黑龙江哈尔滨市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 8769美元 |
| 上海市黄埔区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7500美元 |
| 上海市普陀区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 51166美元 |
| 上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 22800美元 |
| 河北沧州地区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39672美元 |
| 吉林长春市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 柬博寨 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23617美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 54537美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 29 | 304275美元 |
| 合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 20086美元 | 11 | 113026美元 |
| 合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 36720美元 | 17 | 217066美元 |
| 辽宁沈阳市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2500美元 |
| 辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7952美元 | 1 | 7952美元 |
| 辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2200美元 |
| 辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 易货贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7395美元 |
| 辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 6610美元 | 2 | 14527美元 |
| 辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14327美元 |
| 吉林集安市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9400美元 |
| 海南 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 32505美元 | 1 | 32505美元 |
| 上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 162228美元 |
| 江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 28357美元 |
| 江苏昆山市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 17 | 208095美元 | 134 | 1728120美元 |
| 合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 72900美元 |
| 安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 107680美元 |
| 厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8080美元 |
| 厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 22 | 328613美元 | 215 | 3970455美元 |
| 广州保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 174855美元 |
| 广东广州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 67700美元 |
| 深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27747美元 |
| 广东东莞 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13612美元 |
| 北京市西城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 48000美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 36024美元 | 16 | 231858美元 |
| 浙江宁波市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 33884美元 |
| 合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 49730美元 |
| 山东青岛市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 218462美元 |
| 沙坪坝区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13800美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 25000美元 | 5 | 68645美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 71 | 890086美元 |
| 合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 17458美元 | 2 | 17458美元 |
| 合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 70970美元 | 11 | 220092美元 |
| 山东泰安 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 60717美元 |
| 合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 68802美元 |
| 广州保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10741美元 |
| 辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 约旦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9281美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17100美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 53570美元 | 20 | 315110美元 |
| 天津市河西区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 94178美元 |
| 江苏苏州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21800美元 |
| 上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 42006美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 343185美元 |
| 合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 33530美元 |
| 厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10503美元 |
| 内蒙古二连浩特 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 20000美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿曼 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22440美元 |
| 北京市东城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 38694美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 92110美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 45785美元 | 19 | 304220美元 |
| 合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 23604美元 | 5 | 67528美元 |
| 安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14560美元 |
| 合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27600美元 |
| 辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 118223美元 |
| 辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 82777美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11600美元 |
| 合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 71900美元 |
| 河南洛阳 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10561美元 |
| 上海市嘉定县 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8435美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 35245美元 | 3 | 56121美元 |
| 浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 8569美元 | 15 | 209215美元 |
| 厦门, |