2004年10月我国出口的电动叉车产品数据统计

2007-08-16 23:51:24

2004年10月我国出口的电动叉车产品数据统计

 

地区 商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
北京市西城区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 缅甸 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 24180美元
云南瑞丽县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 缅甸 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 9333美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 塞浦路斯 国有企业 一般贸易 0 0美元 7 65870美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 塞浦路斯 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 1 9380美元
合肥科技工业园 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 塞浦路斯 国有企业 一般贸易 0 0美元 6 50733美元
辽宁丹东市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 朝鲜 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 1500美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 38 493804美元
上海外高桥保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 外商独资企业 保税区仓储转口货物 7 37587美元 63 763446美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 8519美元
合肥科技工业园 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 4 44590美元
安徽合肥市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 1 17120美元
厦门特区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合作企业 一般贸易 0 0美元 3 37590美元
厦门特区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合作企业 进料加工贸易 42 617001美元 401 6259462美元
广州保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 国有企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 37 356576美元
深圳福田保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 中外合资企业 保税区仓储转口货物 4 48687美元 35 433350美元
深圳福田保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 外商独资企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 2 36349美元
广东东莞 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 香港 集体企业 一般贸易 0 0美元 2 18347美元
山东济南市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 印度 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 4 123491美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 印度 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 1756美元
黑龙江哈尔滨市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 5055美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 13 12552美元 13 12552美元
浙江湖州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 印度尼西亚 私人企业 进料加工贸易 0 0美元 18 24977美元
厦门特区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 印度尼西亚 中外合作企业 进料加工贸易 0 0美元 2 24465美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 伊朗 国有企业 一般贸易 10 95000美元 15 151800美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 伊朗 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 4 38000美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 伊朗 国有企业 一般贸易 0 0美元 4 3974美元
合肥科技工业园 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 伊朗 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 29664美元
江苏常州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 以色列 国有企业 一般贸易 0 0美元 6 14220美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 以色列 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 4132美元
浙江湖州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 以色列 私人企业 进料加工贸易 3 2763美元 7 9325美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 日本 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 17279美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 日本 中外合资企业 进料加工贸易 16 170717美元 132 1466589美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 日本 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 2750美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 黎巴嫩 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 5021美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 澳门 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 3389美元
广东江门 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 澳门 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 11611美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 2275美元
浙江湖州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 马来西亚 私人企业 进料加工贸易 6 6200美元 15 20442美元
北京市丰台区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 蒙古 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 27440美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 巴基斯坦 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 5303美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 巴基斯坦 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 62 102300美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 菲律宾 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 4450美元
厦门特区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 菲律宾 中外合作企业 进料加工贸易 0 0美元 3 41490美元
厦门象屿保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 菲律宾 国有企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 1 13092美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 菲律宾 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 4 4635美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 沙特阿拉伯 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 3245美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 新加坡 中外合资企业 进料加工贸易 3 29970美元 93 882003美元
厦门特区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 新加坡 中外合作企业 进料加工贸易 0 0美元 49 646413美元
厦门象屿保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 新加坡 国有企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 2 25861美元
厦门象屿保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 新加坡 中外合资企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 1 13579美元
山东胶州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 新加坡 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 2 30956美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 中外合资企业 进料加工贸易 2 27103美元 11 147770美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 一般贸易 1 7178美元 16 119383美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 5 17250美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 一般贸易 0 0美元 6 11854美元
合肥科技工业园 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 一般贸易 8 60270美元 63 437016美元
广州保税区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 国有企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 1 13022美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 韩国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 69 103960美元
合肥科技工业园 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 叙利亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 7361美元
天津市东丽县区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 中外合资企业 一般贸易 1 7375美元 1 7375美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 20073美元
上海市松江县 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 47 638505美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 23380美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 1 8479美元
宁波经济技术开发区 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 18565美元
浙江宁波市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 集体企业 一般贸易 1 1220美元 1 1220美元
浙江湖州 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 私人企业 进料加工贸易 0 0美元 10 9258美元
浙江金华 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 1 2940美元
合肥科技工业园 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 2 17633美元 5 52173美元
广东肇庆 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 68 67240美元
陕西西安市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 泰国 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 8742美元
浙江杭州市 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 土耳其