2004年10月我国出口的混凝土或砂浆混合机器产品数据统计

2007-08-16 23:51:22

2004年10月我国出口的混凝土或砂浆混合机器产品数据统计

 

地区 商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
北京市朝阳区 混凝土或砂浆混合机器 孟加拉国 国有企业 一般贸易 1 80750美元 2 135772美元
浙江宁波市 混凝土或砂浆混合机器 孟加拉国 私人企业 一般贸易 0 0美元 14 14296美元
广东广州市 混凝土或砂浆混合机器 孟加拉国 集体企业 一般贸易 0 0美元 6 12331美元
北京市朝阳区 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 国有企业 一般贸易 0 0美元 10 7818美元
北京市海淀区 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 121600美元
上海市浦东新区 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 国有企业 一般贸易 0 0美元 18 41779美元
云南昆明市 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 7 8340美元
云南西双版纳 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 集体企业 边境小额贸易 0 0美元 2 3866美元
云南德宏市 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 私人企业 边境小额贸易 0 0美元 10 13761美元
云南临沧市 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 集体企业 边境小额贸易 0 0美元 1 846美元
云南临沧市 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 集体企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 8 12080美元
云南临沧市 混凝土或砂浆混合机器 缅甸 私人企业 边境小额贸易 0 0美元 4 3310美元
北京市海淀区 混凝土或砂浆混合机器 柬博寨 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 7854美元
辽宁铁岭市 混凝土或砂浆混合机器 柬博寨 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 4036美元
上海市浦东新区 混凝土或砂浆混合机器 柬博寨 国有企业 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 10 41400美元 13 45900美元
湖北沙市 混凝土或砂浆混合机器 柬博寨 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 13079美元
珠海特区 混凝土或砂浆混合机器 柬博寨 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 2580美元
河北秦皇岛 混凝土或砂浆混合机器 朝鲜 国有企业 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 0 0美元 6 25735美元
辽宁沈阳市 混凝土或砂浆混合机器 朝鲜 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 3876美元
辽宁丹东市 混凝土或砂浆混合机器 朝鲜 国有企业 边境小额贸易 0 0美元 1 1200美元
辽宁丹东市 混凝土或砂浆混合机器 朝鲜 私人企业 一般贸易 8 1005美元 21 102405美元
吉林图们市 混凝土或砂浆混合机器 朝鲜 国有企业 边境小额贸易 1 1580美元 1 1580美元
江苏徐州市 混凝土或砂浆混合机器 香港 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 1 292332美元
江苏淮阴市 混凝土或砂浆混合机器 香港 私人企业 一般贸易 0 0美元 30 3598美元
浙江金华 混凝土或砂浆混合机器 香港 私人企业 一般贸易 0 0美元 100 7965美元
安徽合肥市 混凝土或砂浆混合机器 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 11 1430美元
山东青岛市 混凝土或砂浆混合机器 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 40 3858美元
山东青岛市 混凝土或砂浆混合机器 香港 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 30 7148美元
广东广州市 混凝土或砂浆混合机器 香港 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 1000美元
深圳特区 混凝土或砂浆混合机器 香港 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 1288美元
广东深圳市 混凝土或砂浆混合机器 香港 私人企业 一般贸易 1 4180美元 1 4180美元
珠海特区 混凝土或砂浆混合机器 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 42560美元
广东惠州 混凝土或砂浆混合机器 香港 私人企业 一般贸易 0 0美元 3 2283美元
广东东莞 混凝土或砂浆混合机器 香港 私人企业 一般贸易 1 1795美元 4 3309美元
广东顺德 混凝土或砂浆混合机器 香港 外商独资企业 一般贸易 1 1026美元 28 11051美元
广东南海 混凝土或砂浆混合机器 香港 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 7726美元
天津市武清县 混凝土或砂浆混合机器 印度 外商独资企业 一般贸易 1 46500美元 1 46500美元
大连市高新技术产业开发区 混凝土或砂浆混合机器 印度 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 58759美元
深圳特区 混凝土或砂浆混合机器 印度 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 14355美元
珠海特区 混凝土或砂浆混合机器 印度 国有企业 一般贸易 1 15200美元 1 15200美元
广东佛山 混凝土或砂浆混合机器 印度 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 7870美元
江苏常州市 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 18 35199美元
浙江宁波市 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 集体企业 一般贸易 0 0美元 10 1077美元
山东青岛市 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 108 18793美元
山东烟台市 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 8520美元
深圳特区 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 6 152400美元
珠海特区 混凝土或砂浆混合机器 印度尼西亚 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 25400美元
广东佛山 混凝土或砂浆混合机器 伊朗 私人企业 一般贸易 0 0美元 10 25781美元
成都高新技术产业开发区 混凝土或砂浆混合机器 伊朗 国有企业 一般贸易 0 0美元 7 74917美元
江苏淮阴市 混凝土或砂浆混合机器 以色列 私人企业 一般贸易 0 0美元 110 10047美元
上海市浦东新区 混凝土或砂浆混合机器 日本 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 4736美元
江苏南京市 混凝土或砂浆混合机器 日本 国有企业 一般贸易 164 16306美元 766 76825美元
浙江慈溪 混凝土或砂浆混合机器 日本 国有企业 一般贸易 0 0美元 103 10895美元
山东青岛保税区 混凝土或砂浆混合机器 日本 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 380 34986美元
山东青岛市 混凝土或砂浆混合机器 日本 国有企业 一般贸易 98 11262美元 1259 146173美元
山东烟台市 混凝土或砂浆混合机器 日本 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 2 196美元
山东烟台市 混凝土或砂浆混合机器 日本 私人企业 一般贸易 0 0美元 150 15300美元
山东威海市 混凝土或砂浆混合机器 日本 私人企业 一般贸易 0 0美元 130 11335美元
山东文登 混凝土或砂浆混合机器 日本 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 90美元
上海市浦东新区 混凝土或砂浆混合机器 约旦 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 24300美元
山东烟台市 混凝土或砂浆混合机器 约旦 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 8846美元
云南昆明市 混凝土或砂浆混合机器 老挝 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 17 29388美元
江苏常州市 混凝土或砂浆混合机器 黎巴嫩 国有企业 一般贸易 0 0美元 100 2725美元
浙江台州 混凝土或砂浆混合机器 黎巴嫩 私人企业 一般贸易 0 0美元 925 22464美元
安徽合肥市 混凝土或砂浆混合机器 黎巴嫩 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 285美元
深圳特区 混凝土或砂浆混合机器 澳门 私人企业 一般贸易 2 180美元 2 180美元
珠海特区 混凝土或砂浆混合机器 澳门 国有企业 一般贸易 0 0美元 7 437美元
珠海特区 混凝土或砂浆混合机器 澳门 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 77700美元
珠海特区 混凝土或砂浆混合机器 澳门 私人企业 一般贸易 0 0美元 19 2361美元
天津市和平区 混凝土或砂浆混合机器 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 20 19743美元
黑龙江绥芬河市 混凝土或砂浆混合机器 马来西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 2 450美元
福建泉州 混凝土或砂浆混合机器 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 9000美元
山东青岛市 混凝土或砂浆混合机器 马来西亚 私人企业 一般贸易 0 0美元 10 570美元
深圳特区 混凝土或砂浆混合机器 马来西亚 私人企业 一般贸易 2 420美元 2 420美元
四川成都市 混凝土或砂浆混合机器 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 7800美元
北京市丰台区 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 2 10487美元
山西晋中地区 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 313美元
内蒙古呼和浩特 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 14047美元
内蒙古二连浩特 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 边境小额贸易 0 0美元 10 11873美元
内蒙古二连浩特 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 私人企业 边境小额贸易 2 1450美元 376 317748美元
江苏苏州市 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 一般贸易 0 0美元 6 3480美元
安徽合肥市 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 1 631美元
青岛经济技术开发区 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 国有企业 一般贸易 0 0美元 20 3395美元
深圳特区 混凝土或砂浆混合机器 蒙古 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 424美元
新疆乌鲁木齐市 混凝土或砂浆混合机器