2004年10月我国出口的未列名起重机产品数据统计

2007-08-16 23:50:52
0美元

2004年10月我国出口的未列名起重机产品数据统计

 

地区 商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
北京市西城区 未列名起重机 孟加拉国 国有企业 对外承包工程出口货物 1 349694美元 25 398587美元
北京市海淀区 未列名起重机 孟加拉国 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 59850美元
黑龙江哈尔滨市 未列名起重机 孟加拉国 国有企业 对外承包工程出口货物 2 166026美元 4 319692美元
上海市浦东新区 未列名起重机 柬博寨 国有企业 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 4 22800美元 4 22800美元
上海市浦东新区 未列名起重机 塞浦路斯 私人企业 一般贸易 1 29100美元 1 29100美元
辽宁丹东市 未列名起重机 朝鲜 集体企业 一般贸易 0 0美元 1 3800美元
辽宁丹东市 未列名起重机 朝鲜 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 1700美元
吉林图们市 未列名起重机 朝鲜 私人企业 边境小额贸易 2 13044美元 2 13044美元
上海市浦东新区 未列名起重机 香港 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 1 29157美元
浙江杭州市 未列名起重机 香港 外商独资企业 一般贸易 0 0美元 2 2561美元
深圳特区 未列名起重机 香港 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 8565美元
北京市西城区 未列名起重机 印度 国有企业 一般贸易 0 0美元 4 619440美元
浙江宁波市 未列名起重机 印度 私人企业 一般贸易 9 2502美元 9 2502美元
北京市西城区 未列名起重机 印度尼西亚 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 3 114217美元
北京市海淀区 未列名起重机 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 32000美元
辽宁营口市 未列名起重机 印度尼西亚 集体企业 一般贸易 0 0美元 5 1488美元
上海市浦东新区 未列名起重机 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 5 59153美元
浙江萧山 未列名起重机 印度尼西亚 集体企业 一般贸易 503 58834美元 503 58834美元
广西梧州 未列名起重机 印度尼西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 132496美元
北京市朝阳区 未列名起重机 日本 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 21560美元
北京市通县 未列名起重机 日本 私人企业 一般贸易 0 0美元 9 792美元
上海市浦东新区 未列名起重机 日本 国有企业 一般贸易 0 0美元 33 54560美元
上海外高桥保税区 未列名起重机 日本 外商独资企业 保税区仓储转口货物 0 0美元 1 1982美元
江苏南通市 未列名起重机 日本 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 19 210397美元
上海市浦东新区 未列名起重机 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 9 3936美元
浙江宁波市 未列名起重机 马来西亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 515美元
浙江萧山 未列名起重机 马来西亚 集体企业 一般贸易 0 0美元 54 6669美元
上海市浦东新区 未列名起重机 马尔代夫 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 9395美元
北京市东城区 未列名起重机 巴基斯坦 国有企业 一般贸易 0 0美元 2 22986美元
四川成都市 未列名起重机 巴基斯坦 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 48308美元
江苏南通市 未列名起重机 菲律宾 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 1 13706美元
上海市浦东新区 未列名起重机 新加坡 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 12610美元
江苏徐州市 未列名起重机 新加坡 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 6 32967美元
江苏江阴市 未列名起重机 新加坡 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 42069美元
浙江宁波市 未列名起重机 新加坡 私人企业 一般贸易 28 6147美元 28 6147美元
山东德州 未列名起重机 新加坡 国有企业 一般贸易 1 16000美元 1 16000美元
上海市浦东新区 未列名起重机 韩国 国有企业 一般贸易 0 0美元 22 13333美元
上海市浦东新区 未列名起重机 韩国 私人企业 一般贸易 0 0美元 6 98705美元
江苏镇江市 未列名起重机 韩国 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 27000美元
广西梧州 未列名起重机 韩国 国有企业 进料加工贸易 0 0美元 4 1513402美元
秦皇岛经济技术开发区 未列名起重机 泰国 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 283美元
广东肇庆 未列名起重机 泰国 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 780美元
上海市浦东新区 未列名起重机 土耳其 私人企业 一般贸易 0 0美元 7 35891美元
上海市静安区 未列名起重机 阿拉伯联合酋长国 国有企业 一般贸易 2 56750美元 2 56750美元
上海市浦东新区 未列名起重机 阿拉伯联合酋长国 私人企业 一般贸易 0 0美元 2 14453美元
江苏江阴市 未列名起重机 阿拉伯联合酋长国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 2 45096美元
浙江萧山 未列名起重机 阿拉伯联合酋长国 集体企业 一般贸易 304 45890美元 804 113150美元
四川成都市 未列名起重机 阿拉伯联合酋长国 集体企业 一般贸易 0 0美元 140 331051美元
上海市浦东新区 未列名起重机 越南 国有企业 一般贸易 0 0美元 5 93819美元
上海市浦东新区 未列名起重机 越南 私人企业 一般贸易 0 0美元 4 76000美元
山东潍坊 未列名起重机 越南 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 23275美元
广西南宁市 未列名起重机 越南 私人企业 一般贸易 0 0美元 3 15134美元
广西梧州 未列名起重机 越南 国有企业 一般贸易 0 0美元 5 323646美元
江苏南通市 未列名起重机 台湾省 中外合资企业 进料加工贸易 0 0美元 1 10783美元
江苏徐州市 未列名起重机 哈萨克斯坦 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 93577美元
江苏徐州市 未列名起重机 博茨瓦那 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 2071美元
北京市西城区 未列名起重机 吉布提 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 1 375723美元
北京市海淀区 未列名起重机 赤道几内亚 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 2 7000美元
北京市西城区 未列名起重机 埃塞俄比亚 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 3 1127169美元
北京市海淀区 未列名起重机 加纳 国有企业 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 0 0美元 1 28393美元
浙江杭州市 未列名起重机 加纳 国有企业 一般贸易 0 0美元 46 15345美元
上海市浦东新区 未列名起重机 马里 国有企业 一般贸易 0 0美元 6 4018美元
深圳特区 未列名起重机 毛里求斯 私人企业 一般贸易 0 0美元 2 1360美元
北京市西城区 未列名起重机 莫桑比克 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 1 55555美元
山东青岛市 未列名起重机 尼日利亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 4100美元
北京市西城区 未列名起重机 苏丹 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 1744美元
北京市西城区 未列名起重机 苏丹 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 4 141156美元
北京市西城区 未列名起重机 民主刚果 国有企业 对外承包工程出口货物 0 0美元 11 306324美元
北京市西城区 未列名起重机 德国 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 5100美元
湖北武汉市 未列名起重机 德国 国有企业 一般贸易 0 0美元 3 5500美元
广东惠州 未列名起重机 德国 私人企业 一般贸易 0 0美元 2 3000美元
浙江杭州市 未列名起重机 荷兰 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 900美元
上海市浦东新区 未列名起重机 西班牙 私人企业 一般贸易 0 2 25200美元
浙江萧山 未列名起重机 挪威 集体企业 一般贸易 0 0美元 10 450美元
浙江宁波市 未列名起重机 罗马尼亚 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 2830美元
黑龙江绥芬河市 未列名起重机 俄罗斯联邦 私人企业 边境小额贸易 0 0美元 1 10000美元
上海市浦东新区 未列名起重机 阿根廷 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 26410美元
上海市黄埔区 未列名起重机 巴西 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 19840美元
上海市浦东新区 未列名起重机 巴西 国有企业 一般贸易 0 0美元 1 35625美元
上海市浦东新区 未列名起重机 巴西 外商独资企业 进料加工贸易 0 0美元 2 33600美元
上海市浦东新区 未列名起重机 圣文森特和格林纳丁斯 私人企业 一般贸易 0 0美元 1 34460美元
浙江嘉兴 未列名起重机 美国 中外合资企业 一般贸易 0 0美元 90 3330美元