2005年3月起重机按国别分出口数据统计

2007-08-16 23:46:36
2005年3月起重机按国别分出口数据统计
单位:美元、台
商品 国别 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
不带胶轮的其他自推进起重机械 苏丹 1 93118 1 93118
不带胶轮的其他自推进起重机械 汇总   1 93118 1 93118
带胶轮的其他自推进起重机械 印度 2 321996 2 321996
  意大利 1 160998 4 643992
带胶轮的其他自推进起重机械 汇总   3 482994 6 965988
供装于公路车辆的其他起重机 赞比亚 1 14873 1 14873
  加纳 1 24374 1 24374
  蒙古 1 30000 1 30000
  马里 0 0 2 30676
供装于公路车辆的其他起重机 汇总   3 69247 5 99923
龙门式起重机 阿联酋 9 11070000 14 16960000
  加纳 5 3533367 5 3533367
  香港 4 4202000 43 38556001
  蒙古 1 725 1 725
  安哥拉 1 3253 1 3253
  越南 0 0 1 1696400
  美国 0 0 11 9867116
  尼日利亚 0 72970 0 72970
  朝鲜 0 0 2 244000
龙门式起重机 汇总   20 18882315 78 70933832
履带式起重机 哈萨克斯坦 4 678040 4 678040
  坦桑尼亚 2 209686 2 209686
  越南 0 0 4 60874
履带式起重机 汇总   6 887726 10 948600
轮胎式自推进起重机 苏丹 1 37000 5 343225
  朝鲜 1 21600 1 21600
  阿曼 0 0 3 298426
  俄罗斯联邦 0 0 1 7000
轮胎式自推进起重机 汇总   2 58600 10 670251
门座式起重机及座式旋臂起重机 日本 4 81953 7 142099
  菲律宾 4 1226072 4 1226072
  新加坡 3 135160 4 228786
  越南 2 24186 6 81060
  韩国 1 26380 3 51935
  巴布亚新几内亚 1 238727 1 238727
  孟加拉国 0 0 1 52953
  泰国 0 0 2 522000
  印度 0 0 1 49600
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总   15 1732478 29 2593232
其他固定支架的高架移动式起重机 韩国 14 54000 14 54000
  台湾省 6 56400 6 56400
  巴西 6 203600 8 257900
  苏丹 2 47551 2 47551
  越南 0 0 2 29359
  日本 0 0 2 46169
  斯里兰卡 0 0 1 8903
  尼日利亚 0 0 1 6632
  孟加拉国 0 0 1 1377
  泰国 0 0 2 12853
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总   28 361551 39 521144
塔式起重机 阿拉伯联合酋长国 11 1600304 20 2757351
  俄罗斯联邦 7 669600 11 1073700
  哈萨克斯坦 5 574029 15 1579741
  澳大利亚 5 500028 9 746935
  埃及 5 341985 5 341985
  越南 4 322412 7 610182
  印度尼西亚 3 262745 13 1830597
  新加坡 2 401524 3 642530
  坦桑尼亚 2 321701 2 321701
  喀麦隆 2 144928 2 144928
塔式起重机 汇总   46 5139256 87 10049650
通用桥式起重机 香港 16 218514 33 374428
  泰国 8 383721 8 383721
  坦桑尼亚 7 15391 7 15391
  阿拉伯联合酋长国 4 68624 4 68624
  澳大利亚 4 25651 7 64097
  印度尼西亚 3 79347 6 114120
  马来西亚 2 114100 2 114100
  尼日利亚 2 170964 2 170964
  越南 1 792730 1 792730
  孟加拉国 1 8600 3 18159
通用桥式起重机 汇总   48 1877642 73 2116334
未列名起重机 希腊 30 13292 30 13292
  韩国 18 34000 138 51784
  美国 17 2375 17 2375
  委内瑞拉 16 2388 16 2388
  丹麦 12 9600 72 39000
  老挝 6 72163 6 72163
  越南 4 10087 9 363468
  巴西 3 56290 3 56290
  挪威 2 51530 2 51530
  印度 1 6786 1 6786
未列名起重机 汇总   109 258511 294 659076
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 越南 22 2924 22 2924
  约旦 20 161000 20 161000
  蒙古 0 0 1 24000
  苏丹 0 0 1 279997
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 汇总   42 163924 44 467921
2005年3月起重机按地区分出口数据统计
单位:美元、台
商品 地区 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
不带胶轮的其他自推进起重机械 山东济南市 1 93118 1 93118
不带胶轮的其他自推进起重机械 汇总   1 93118 1 93118
带胶轮的其他自推进起重机械 福建漳州 3 482994 6 965988
带胶轮的其他自推进起重机械 汇总   3 482994 6 965988
供装于公路车辆的其他起重机 江西南昌市 1 24374 1 24374
  甘肃兰州市 1 14873 1 14873
  北京市丰台区 1 30000 1 30000
  北京市朝阳区 0 0 2 30676
供装于公路车辆的其他起重机 汇总   3 69247 5 99923
龙门式起重机 上海市浦东新区 17 18792000 72 68903117
  浙江宁波市 1 13367 1 13367
  内蒙古二连浩特 1 725 1 725
  江苏南京市 1 3253 1 3253
  淄博高新技术开发区 0 72970 0 72970
  云南昆明市 0 0 1 1696400
  山东潍坊 0 0 2 244000
龙门式起重机 汇总   20 18882315 78 70933832
履带式起重机 河北廊坊市 4 678040 4 678040
  北京市西城区 2 209686 2 209686
  广西东兴县 0 0 2 10874
  广西凭祥市 0 0 2 50000
履带式起重机 汇总   6 887726 10 948600
轮胎式自推进起重机 辽宁沈阳市 1 21600 1 21600
  黑龙江哈尔滨市 1 37000 5 343225
  天津市北辰县区 0 0 3 298426
  内蒙古满洲里市 0 0 1 7000
轮胎式自推进起重机 汇总   2 58600 10 670251
门座式起重机及座式旋臂起重机 上海市浦东新区 4 147566 8 204440
  江苏镇江市 4 81953 7 142099
  江苏张家港市 4 1226072 4 1226072
  江苏江阴市 2 38160 4 63715
  江苏南京市 1 238727 3 760727
  浙江杭州市 0 0 1 52953
  辽宁大连市 0 0 1 93626
  江苏徐州市 0 0 1 49600
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总   15 1732478 29 2593232
其他固定支架的高架移动式起重机 山东青岛市 20 257600 23 352215
  广东东莞 6 56400 6 56400
  北京市西城区 2 47551 2