2002-2004年1-8月份中国一拖主要产品产量统计分析

2007-08-16 23:39:59
<, ;

2002-2004年1-8月份中国一拖主要产品产量统计分析

 

时间 产品名称 单位 本年本月
完成
本年本月止
累计完成
去年同月
完成
去年同月止
累计完成
2002年02月 内燃机 万千瓦 11 26 13 19
2002年02月 叉车 3 7 0 0
2002年02月 铸件 2265 6389 3038 4677
2002年02月 锻件 1591 3480 1441 2121
2002年02月 化工设备 0 0 3 3
2002年02月 大中型拖拉机 568 913 754 968
2002年02月 小型拖拉机 3922 7644 5755 6915
2002年02月 收获机械 71 180 85 130
2002年02月 农业运输机械 11 17 77 96
2002年02月 铲土运输机械 38 61 10 20
2002年02月 压实机械 81 126 71 141
2002年02月 汽车 3 3 24 37
2002年02月 载货汽车 3 3 24 37
2002年02月 改装汽车 0 1 0 0
2002年03月 内燃机 万千瓦 24 50 23 42
2002年03月 叉车 6 13 4 4
2002年03月 铸件 4587 10976 6396 11073
2002年03月 锻件 2690 6170 2262 4383
2002年03月 化工设备 0 0 101 104
2002年03月 大中型拖拉机 1109 2022 1341 2309
2002年03月 小型拖拉机 8320 15964 8769 15684
2002年03月 收获机械 120 300 150 280
2002年03月 农业运输机械 41 58 26 122
2002年03月 铲土运输机械 67 128 20 40
2002年03月 压实机械 113 239 87 228
2002年03月 汽车 8 11 11 48
2002年03月 载货汽车 8 11 11 48
2002年03月 改装汽车 0 1 0 0
2002年04月 内燃机 万千瓦 29 79 21 63
2002年04月 叉车 4 17 0 4
2002年04月 铸件 5823 16799 4203 15276
2002年04月 锻件 2556 8726 2008 6391
2002年04月 饲料加工机械 0 0 205 205
2002年04月 化工设备 0 0 24 128
2002年04月 大中型拖拉机 881 2903 831 3140
2002年04月 小型拖拉机 6917 22881 7619 23303
2002年04月 收获机械 111 411 120 400
2002年04月 农业运输机械 50 108 42 164
2002年04月 铲土运输机械 77 205 40 80
2002年04月 压实机械 140 379 116 344
2002年04月 汽车 22 33 4 52
2002年04月 载货汽车 22 33 4 52
2002年04月 改装汽车 7 8 0 0
2002年05月 内燃机 万千瓦 28 107 17 80
2002年05月 叉车 6 23 0 4
2002年05月 铸件 4394 21193 2888 18164
2002年05月 锻件 2410 11136 1224 7615
2002年05月 饲料加工机械 0 0 0 205
2002年05月 化工设备 0 0 0 128
2002年05月 大中型拖拉机 396 3299 328 3468
2002年05月 小型拖拉机 2520 25401 3370 26673
2002年05月 收获机械 0 411 28 428
2002年05月 农业运输机械 0 108 0 164
2002年05月 铲土运输机械 93 298 50 130
2002年05月 压实机械 209 588 150 494
2002年05月 汽车 1 34 25 77
2002年05月 载货汽车 1 34 25 77
2002年05月 改装汽车 3 11 0 0
2002年06月 内燃机 万千瓦 4 111 3 83
2002年06月 叉车 7 30 2 6
2002年06月 铸件 2977 24170 688 18852
2002年06月 锻件 2014 13150 776 8391
2002年06月 饲料加工机械 0 0 0 205
2002年06月 化工设备 0 0 0 128
2002年06月 大中型拖拉机 157 3456 118 3586
2002年06月 小型拖拉机 2998 28399 3120 29793
2002年06月 收获机械 0 411 0 428
2002年06月 农业运输机械 20 128 7 171
2002年06月 铲土运输机械 57 355 41 171
2002年06月 压实机械 168 756 145 639
2002年06月 汽车 12 46 14 91
2002年06月 载货汽车 12 46 14 91
2002年06月 改装汽车 13 24 0 0
2002年07月 内燃机 万千瓦 26 137 6 89
2002年07月 叉车 4 34 0 6
2002年07月 铸件 2426 26596 358 19210
2002年07月 锻件 1776 14926 786 9177
2002年07月 饲料加工机械 0 0 0 205
2002年07月 化工设备 0 0 64 192
2002年07月 大中型拖拉机 542 3998 77 3663
2002年07月 小型拖拉机 2733 31132 2913 32706
2002年07月 收获机械 8 419 0 428
2002年07月 农业运输机械 26 154 2 173
2002年07月 铲土运输机械 72 427 0 171
2002年07月 压实机械 190 946 96 735
2002年07月 汽车 7 53 0 91
2002年07月 载货汽车 7 53 0 91
2002年07月 改装汽车 0 24 0 0
2002年08月 内燃机 万千瓦 35 172 10 99
2002年08月 叉车 9 43 0 6
2002年08月 铸件 4297 30893 1466 20676
2002年08月 锻件 1990 16916 3 9180
2002年08月 饲料加工机械 0 0 0 205
2002年08月 化工设备 0 0 21 213
2002年08月 大中型拖拉机 882 4880 527 4190
2002年08月 小型拖拉机 6004 37136 4984 37690
2002年08月 收获机械 0 419 6 434
2002年08月 农业运输机械 0 154 23 196
2002年08月 铲土运输机械 98 525 0 171
2002年08月 压实机械 211 1157 126 861
2002年08月 汽车 0 53 0 91
2002年08月 载货汽车 0 53 0 91
2002年08月 改装汽车 3 27 0 0
2002年09月 内燃机 万千瓦 36 208 15 114
2002年09月 叉车 13 56 4 10
2002年09月 铸件 5755 36648 3908 24584
2002年09月 锻件 2460 19376 1355 10535
2002年09月 饲料加工机械 0 0 0 205
2002年09月 化工设备 0 0 0 213
2002年09月 大中型拖拉机 988 5868 668 4858
2002年09月 小型拖拉机 9053 46189 6970 44660
2002年09月 收获机械 3 422 2 436
2002年09月 农业运输机械 47 201 53 249
2002年09月 铲土运输机械 144 669 22 193
2002年09月 压实机械 205