2003年1—3月份机械工业进出口汇总表

2007-08-16 23:29:27
进出口总额(万美元)
出口总额(万美元)
进口总额(万美元)
本月止累计
同期止累计
同比增减(%)
本月止累计
同期止累计
同比增减(%)
本月止累计
同期止累计
同比增减(%)
    进出口总值合计 3169953.76 2029972.19 56.16 1163045.89 801614.89 45.09 2006907.87 1228357.30 63.38
一、按行业分列                  
    农业机械 43383.65 20943.42 107.15 25020.19 12174.25 105.52 18363.46 8769.17 109.41
    内燃机 80685.19 47093.13 71.33 16929.27 14438.80 17.25 63755.92 32654.33 95.24
    工程机械 92532.81 47575.15 94.50 18967.22 15307.50 23.91 73565.59 32267.65 127.99
    仪器仪表 606983.33 311296.69 94.99 213916.47 116962.98 82.89 393066.86 194333.71 102.26
    石化通用 444566.32 301292.72 47.55 198598.75 129690.36 53.13 245967.57 171602.36 43.34
    重型矿山 78862.48 70026.28 12.62 20610.73 23357.42     -11.76 58251.75 46668.86 24.82
    机床工具 163378.68 108388.86 50.73 27747.05 21024.31 31.98 135631.63 87364.55 55.25
    电工电器 757729.39 602239.98 25.82 383109.62 304557.48 25.79 374619.77 297682.50 25.85
    机械基础件 161348.03 113429.62 42.25 57894.17 45011.73 28.62 103453.86 68417.89 51.21
    食品包装机械 90519.40 42052.24 115.25 45372.08 10086.81 349.82 45147.32 31965.43 41.24
        322404.15 153345.29 110.25 88709.56 57961.45 53.05 233694.59 95383.84 145.00
    其他 327560.33 212288.81 54.30 66170.78 51041.80 29.64 261389.55 161247.01 62.11
二、按地区分列                  
        东部地区 2880120.09 1862553.44 54.63 1093266.28 750826.27 45.61 1786853.81 1111727.17 60.73
        中部地区 198233.38 109806.01 80.53 34347.70 24543.62 39.95 163885.68 85262.39 92.21
        西部地区 91600.29 57612.74 58.99 35431.91 26245.00 35.00 56168.38 31367.74 79.06
三、按国别和地区分列                  
    亚洲地区 1775675.50 1113985.59 59.40 601160.43 418071.68 43.79 1174515.07 695913.91 68.77
        香港 215010.57 154419.98 39.24 172845.33 117335.10 47.31 42165.24 37084.88 13.70
        日本 746282.52 437408.08 70.61 168738.23 118682.09 42.18 577544.29 318725.99 81.20
    非洲地区 35440.21 22094.93 60.40 34775.72 21802.87 59.50 664.49 292.06 127.52
    欧洲地区 852981.37 543074.03 57.07 227882.19 154360.05 47.63 625099.18 388713.98 60.81
    拉丁美洲地区 40032.31 29269.45 36.77 26266.44 21358.57 22.98 13765.87 7910.88 74.01
    北美洲地区 444909.65 307386.11 44.74 257043.77 175760.45 46.25 187865.88 131625.66 42.73
        美国 411549.38 286476.76 43.66 241016.97 165397.61 45.72 170532.41 121079.15 40.84
    大洋洲地区 20914.72 14162.08 47.68 15917.34 10261.27 55.12 4997.38 3900.81 28.11
四、按贸易方式分列                  
    一般贸易 1371222.75 828749.26 65.46 471670.12 319176.64 47.78 899552.63 509572.62 76.53
    来料加工装配贸易 218474.32 155236.17 40.74 129851.93 100755.34 28.88 88622.39 54480.83 62.67
    进料加工贸易 899584.19 612888.02 46.78 528905.70 353432.68 49.65 370678.49 259455.34