2003年1-5月份机械产品进出口汇总表

2007-08-16 23:28:31
进出口总额(万美元) 出口总额(万美元) 进口总额(万美元) 
本月止累计 同期止累计 同比增减(%) 本月止累计 同期止累计 同比增减(%) 本月止累计 同期止累计 同比增减(%)
进出口总值合计 5725613.41 3744541.27 52.91 2140412.38 1464534.79 46.15 3585201.03 2280006.48 57.25
一、按行业分列                
    农业机械 77749.02 38976.5 99.48 43826.49 22613 93.81 33922.53 16363.5 107.31
    内燃机 146830.21 88394.47 66.11 31871.49 25347.92 25.74 114958.72 63046.55 82.34
    工程机械 169232.66 88999.07 90.15 35139.01 25356.92 38.58 134093.65 63642.15 110.7
    仪器仪表 1123429.44 581269.95 93.27 386727.44 213031.66 81.54 736702 368238.29 100.06
    石化通用 823503.61 560061.4 47.04 387037.51 248182.49 55.95 436466.1 311878.91 39.95
    重型矿山 147968.31 124808.36 18.56 40701.22 44595.21 -8.73 107267.09 80213.15 33.73
    机床工具 293135.74 197872.33 48.14 52429.45 38721.12 35.4 240706.29 159151.21 51.24
    电工电器 1351450.06 1099452.78 22.92 682967.55 549000.06 24.4 668482.51 550452.72 21.44
    机械基础件 289288.21 206982.56 39.76 106143.43 80807.51 31.35 183144.78 126175.05 45.15
    食品包装机械 155245.7 69010.98 124.96 82449.95 18051.62 356.75 72795.75 50959.36 42.85
        577196.32 294270.71 96.14 168989.55 107384.09 57.37 408206.77 186886.62 118.42
    其他 570584.13 394442.16 44.66 122129.29 91443.19 33.56 448454.84 302998.97 48.01
二、按地区分列                
    东部地区 5216652.25 3272266.58 59.42 2012695.27 1373756.19 46.51 3203956.98 2069587.55 54.81
    中部地区 340447.83 196297.56 73.43 61447.4 44865.88 36.96 279000.43 151431.68 84.24
    西部地区 168513.33 104899.97 60.64 66269.71 45912.72 44.34 102243.62 58987.25 73.33
三、按国别和地区分列                
    亚洲地区 3231233.03 2080169.08 55.34 1099222.63 757855.45 45.04 2132010.4 1322313.63 61.23
其中: 香港 393838.38 277832.02 41.75 320329.09 213316.9 50.17 73509.29 64515.12 13.94
      日本 1340985.89 820074.03 63.52 301725.08 212451.97 42.02 1039260.81 607622.06 71.04
    非洲地区 66410.11 40869.85 62.49 64725.19 40382.32 60.28 1684.92 487.53 245.6
    欧洲地区 1515312.57 983606.97 54.06 429966.64 281362.55 52.82 1085345.93 702244.42 54.55
    拉丁美洲地区 74283.88 52736.33 40.86 48192.8 38529.54 25.08 26091.08 14206.79 83.65
    北美洲地区 801884.7 562639.89 42.52 470082.97 328634.5 43.04 331801.73 234005.39 41.79
其中:美国 741963.13 526119.52 41.03 440545.15 310028.52 42.1 301417.98 216091 39.49
    大洋洲地区 36489.12 24518.96 48.82 28222.15 17770.43 58.82 8266.97 6748.53 22.5
四、按贸易方式分列                
其中: 一般贸易 2514943.49 1542256.84 63.07 895711.65 592921.47 51.07 1619231.84 949335.37 70.56
      来料加工装配贸易 378292.04 281350.53 34.46 226206.33 178678.06 26.6 152085.71 102672.47 48.13
      进料加工贸易 1648362.41 1119380.16 47.26 956146.37 647474.06 47.67 692216.04 471906.1 46.69