| 地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 6680美元 | 1 | 6680美元 |
| 北京市怀柔县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 22403美元 | 1 | 22403美元 |
| 大连大窑湾保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 |
保税区仓储转口货物 |
台 | 1 | 3024美元 | 1 | 3024美元 |
| 上海闵行经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 2233美元 | 1 | 2233美元 |
| 上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 47333美元 | 3 | 47333美元 |
| 上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 |
保税区仓储转口货物 |
台 | 8 | 137381美元 | 8 | 137381美元 |
| 上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 28 | 385639美元 | 28 | 385639美元 |
| 江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16000美元 | 1 | 16000美元 |
| 江苏南通市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 55800美元 | 3 | 55800美元 |
| 宁波经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 26051美元 | 1 | 26051美元 |
| 湖北武汉市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17000美元 | 1 | 17000美元 |
| 广州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13402美元 | 1 | 13402美元 |
| 深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 16520美元 | 1 | 16520美元 |
| 深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 |
保税区仓储转口货物 |
台 | 3 | 40806美元 | 3 | 40806美元 |
| 深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20610美元 | 1 | 20610美元 |
| 广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 |
一般贸易 |
台 | 1 | 12241美元 | 1 | 12241美元 |
| 广东珠海市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18500美元 | 1 | 18500美元 |
| 广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 12200美元 | 1 | 12200美元 |
| 广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1288美元 | 1 | 1288美元 |
| 北京市朝阳区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 11529美元 | 1 | 11529美元 |
| 北京市丰台区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 5902美元 | 1 | 5902美元 |
| 辽宁沈阳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15900美元 | 1 | 15900美元 |
| 辽宁大连市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15900美元 | 1 | 15900美元 |
| 南京浦口高新技术外向型开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18400美元 | 1 | 18400美元 |
| 无锡高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15800美元 | 1 | 15800美元 |
| 苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 866美元 | 1 | 866美元 |
| 山东胶州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 |
一般贸易 |
台 | 1 | 3929美元 | 1 | 3929美元 |
| 广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 20610美元 | 1 | 20610美元 |
| 广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 4455美元 | 1 | 4455美元 |
| 江苏常熟市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 72000美元 | 3 | 72000美元 |
| 广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 33760美元 | 2 | 33760美元 |
| 广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18603美元 | 1 | 18603美元 |
| 天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 9400美元 | 2 | 9400美元 |
| 上海市闵行区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 2006美元 | 1 | 2006美元 |
| 上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 6 | 28850美元 | 6 | 28850美元 |
| 江苏昆山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 2040美元 | 2 | 2040美元 |
| 江苏吴江市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 4706美元 | 1 | 4706美元 |
| 江苏太仓市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1820美元 | 1 | 1820美元 |
| 浙江萧山 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 21663美元 | 3 | 21663美元 |
| 厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 13 | 9222美元 | 13 | 9222美元 |
| 深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 7801美元 | 2 | 7801美元 |
| 广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 359美元 | 1 | 359美元 |
| 广东番禺 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 6000美元 | 1 | 6000美元 |
| 苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1314美元 | 1 | 1314美元 |
| 吉林长春市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 82485美元 | 3 | 82485美元 |
| 上海市徐汇区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 6 | 104500美元 | 6 | 104500美元 |
| 上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 7 | 63009美元 | 7 | 63009美元 |
| 江苏江阴市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 46000美元 | 1 | 46000美元 |
| 厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合作企业 |
一般贸易 |
台 | 3 | 69039美元 | 3 | 69039美元 |
| 广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 32055美元 | 1 | 32055美元 |
| 上海市普陀区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 32572美元 | 2 | 32572美元 |
| 上海市南汇县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 25540美元 | 2 | 25540美元 |
| 上海松江出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 集体企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 2 | 50000美元 | 2 | 50000美元 |
| 上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 14 | 192121美元 | 14 | 192121美元 |
| 苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 26800美元 | 1 | 26800美元 |
| 厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合作企业 |
一般贸易 |
台 | 3 | 203147美元 | 3 | 203147美元 |
| 广州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 46493美元 | 1 | 46493美元 |
| 广州保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 |
保税区仓储转口货物 |
台 | 1 | 23752美元 | 1 | 23752美元 |
| 广东顺德 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 34000美元 | 2 | 34000美元 |
| 苏州工业园区加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 |
出口加工区进口设备 |
台 | 1 | 7200美元 | 1 | 7200美元 |
| 厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 62 | 441871美元 | 62 | 441871美元 |
| 广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 13654美元 | 1 | 13654美元 |
| 广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 31080美元 | 3 | 31080美元 |
| 上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 30 | 264135美元 | 30 | 264135美元 |
| 大连大窑湾保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 22863美元 | 2 | 22863美元 |
| 上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 20 | 117486美元 | 20 | 117486美元 |
| 浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 190000美元 | 1 | 190000美元 |
| 广州保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 5809美元 | 1 | 5809美元 |
| 广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 2060美元 | 1 | 2060美元 |
| 珠海特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 8897美元 | 1 | 8897美元 |
| 广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 |
加工贸易进口设备 |
台 | 3 | 14633美元 | 3 | 14633美元 |
| 上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 4578美元 | 2 | 4578美元 |
| 上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 |
保税区仓储转口货物 |
台 | 3 | 33758美元 | 3 | 33758美元 |
| 江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 3374美元 | 1 | 3374美元 |
| 常州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 14016美元 | 2 | 14016美元 |
| 上海市宝山县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 国别(地区)不详 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 23200美元 | 1 | 23200美元 |