2004年5月份我国进口的升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件产品数据统计

2007-08-16 23:18:48

2004年5月份我国进口的升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件产品数据统计

 

地区 商品 国别 企业性质 贸易方式 计算单位 本月数量 本月金额 本月止数量 本月止金额
北京市西城区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 6584 2550美元
北京市朝阳区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 保税仓库进出境货物 千克 0 0美元 10698 7500美元
江苏张家港保税区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 2129 1800美元
浙江台州 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 外商投资企业投资进口的设备、物品 千克 0 0美元 36903 28000美元
广东广州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 外商投资企业投资进口的设备、物品 千克 0 0美元 148697 710952美元
广东深圳市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 来料加工装配贸易 千克 5 550美元 5 554美元
广东惠州 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 来料加工装配贸易 千克 1300 3000美元 1300 3000美元
广东东莞 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 国有企业 来料加工装配贸易 千克 0 0美元 580 1494美元
广东中山市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 香港 中外合资企业 一般贸易 千克 18 4737美元 28 8134美元
北京市东城区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 104211 141800美元
北京市西城区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 国有企业 一般贸易 千克 18954 12000美元 40254 42384美元
北京市朝阳区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 2 1162美元
北京市朝阳区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 外商投资企业投资进口的设备、物品 千克 7695 97525美元 8553 105310美元
北京市海淀区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 国有企业 一般贸易 千克 5373 8423美元 6571 51149美元
天津市河西区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 一般贸易 千克 549 10382美元 13976 250407美元
天津新技术产业园区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 2000 11128美元
天津市大港区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 私人企业 一般贸易 千克 11 1010美元 11 1010美元
河北廊坊市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 一般贸易 千克 11780 169133美元 57223 979233美元
河北廊坊市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 其他 千克 0 0美元 140 1096美元
沈阳南湖科技开发区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 外商独资企业 一般贸易 千克 868 28605美元 1380 81950美元
沈阳南湖科技开发区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 外商独资企业 其他 千克 0 0美元 531 6996美元
辽宁丹东市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 加工贸易进口设备 千克 0 0美元 7 2500美元
上海市卢湾区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 国有企业 其他 千克 0 0美元 280 1703美元
上海闵行经济技术开发区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 一般贸易 千克 6832 131502美元 35438 616736美元
上海市闵行区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 外商投资企业投资进口的设备、物品 千克 0 0美元 4 160美元
上海市宝山县 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合作企业 一般贸易 千克 993 27611美元 5932 240521美元
上海市松江县 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 外商独资企业 一般贸易 千克 80 11177美元 960 93841美元
上海市浦东新区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 国有企业 一般贸易 千克 14 750美元 14 750美元
上海市浦东新区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 外商独资企业 外商投资企业投资进口的设备、物品 千克 0 0美元 114 2123美元
上海外高桥保税区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 保税区仓储转口货物 千克 2800 63836美元 2800 63836美元
上海外高桥保税区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 外商独资企业 外商投资企业投资进口的设备、物品 千克 0 0美元 48 1593美元
上海外高桥保税区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 外商独资企业 保税区仓储转口货物 千克 76 1191美元 146 7294美元
无锡高新技术开发区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 5900 29424美元
江苏无锡市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 18 8451美元
苏州工业园区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 外商独资企业 其他 千克 0 0美元 0 135美元
江苏苏州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 一般贸易 千克 12 3980美元 41 11490美元
浙江杭州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 一般贸易 千克 22 462美元 22 462美元
湖北武汉市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 私人企业 一般贸易 千克 1540 57981美元 1540 57981美元
广东广州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 一般贸易 千克 58431 984698美元 280522 6617866美元
广东广州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 进料加工贸易 千克 0 0美元 216 54848美元
深圳特区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 私人企业 一般贸易 千克 1879 221035美元 6786 751217美元
广东佛山 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 一般贸易 千克 8 4777美元 8 4777美元
广东中山市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 中外合资企业 一般贸易 千克 1186 10748美元 4537 53223美元
广东中山市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 外商独资企业 一般贸易 千克 0 0美元 7 2275美元
陕西咸阳 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 日本 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 44 3830美元
上海市浦东新区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 马来西亚 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 50 530美元
江苏苏州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 马来西亚 外商独资企业 一般贸易 千克 0 0美元 25 238美元
江苏苏州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 菲律宾 中外合资企业 其他 千克 0 0美元 1 243美元
上海市浦东新区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 新加坡 国有企业 其他 千克 35 800美元 35 800美元
江苏昆山市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 新加坡 中外合作企业 一般贸易 千克 0 0美元 2 508美元
深圳特区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 新加坡 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 254 100美元
天津市和平区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 1400 1921美元
天津市河西区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 中外合资企业 一般贸易 千克 1800 12347美元 31942 139157美元
天津市河西区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 中外合资企业 其他 千克 0 0美元 467 1914美元
河北廊坊市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 中外合资企业 一般贸易 千克 3800 29637美元 16658 102894美元
河北廊坊市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 中外合资企业 其他 千克 2493 2021美元 7380 4349美元
辽宁沈阳市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 960 2845美元
大连经济技术开发区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 中外合资企业 一般贸易 千克 16913 68615美元 100228 436036美元
大连大窑湾保税区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 外商独资企业 保税区仓储转口货物 千克 52 321美元 1228 6096美元
上海市黄埔区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 21 332美元
上海市青浦县 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 中外合资企业 一般贸易 千克 3370 22176美元 3370 22176美元
上海市青浦县 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 外商独资企业 外商投资企业投资进口的设备、物品 千克 0 0美元 291 1688美元
江苏南京市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 21 70美元
江苏江阴市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 中外合作企业 一般贸易 千克 12336 62002美元 30766 149658美元
浙江杭州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 中外合资企业 一般贸易 千克 2800 12801美元 17010 67131美元
浙江宁波市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 私人企业 其他 千克 21 164美元 21 164美元
广东番禺 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 韩国 中外合资企业 外商投资企业投资进口的设备、物品 千克 12 151美元 12 151美元
北京市西城区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 泰国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 60 400美元
上海市浦东新区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 泰国 国有企业 一般贸易 千克 502 10189美元 1104 25289美元
江苏苏州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 泰国 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 1500 2608美元
杭州经济技术开发区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 泰国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 283 4257美元
深圳特区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 泰国 私人企业 一般贸易 千克 9145 62331美元 9701 66950美元
广东中山市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 泰国 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 22961 155815美元
浙江杭州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 阿拉伯联合酋长国 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 3 180美元
广东惠州 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 中华人民共和国 国有企业 来料加工装配贸易 千克 0 0美元 2800 3310美元
广东东莞 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 中华人民共和国 国有企业 来料加工装配贸易 千克 270 885美元 270 885美元
河北廊坊市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 中外合资企业 一般贸易 千克 7757 46679美元 32182 169866美元
上海市嘉定县 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 中外合作企业 一般贸易 千克 725 2961美元 1654 6839美元
上海市松江县 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 外商独资企业 一般贸易 千克 45 2803美元 11680 195598美元
上海市浦东新区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 国有企业 一般贸易 千克 30 9595美元 30 9595美元
上海市浦东新区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 私人企业 一般贸易 千克 1500 30447美元 10095 334197美元
江苏昆山市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 外商独资企业 外商投资企业投资进口的设备、物品 千克 0 0美元 576 7500美元
浙江杭州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 4002 10161美元
浙江杭州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 中外合资企业 一般贸易 千克 378 56046美元 893 147841美元
浙江杭州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 私人企业 一般贸易 千克 7000 44100美元 7000 44100美元
福建莆田 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 中外合资企业 一般贸易 千克 0 0美元 23 443美元
山东惠民 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 外商独资企业 外商投资企业投资进口的设备、物品 千克 0 0美元 105 12229美元
深圳特区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 25860 239926美元
广东深圳市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 外商独资企业 进料加工贸易 千克 18191 9096美元 18191 9096美元
珠海特区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 私人企业 一般贸易 千克 0 0美元 1054 7959美元
广东湛江市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 中外合资企业 外商投资企业投资进口的设备、物品 千克 0 0美元 5 147美元
广东东莞 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 国有企业 来料加工装配贸易 千克 14329 18381美元 33401 42936美元
广东东莞 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 台湾省 中外合作企业 进料加工贸易 千克 0 0美元 40 41美元
广东广州市 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 丹麦 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 781 45553美元
北京市西城区 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 英国 国有企业 一般贸易 千克 0 0美元 49