2005年2月工程机械进出口量值表

2007-08-16 23:03:11
2005年2月工程机械进出口量值表
序号 货品名称 单位 进口 出口
数量 增长% 金额 增长% 数量 增长% 金额 增长%
1 混凝土泵 499 -49.7 83 -83 34 88.9 176 67.6
2 塔式起重机 23 155.6 243 -56.4 64 137 762 118.3
3 轮胎式自推进起重机 6 -82.9 52 -79.8 8 - 61 -
4 带胶轮的其他自推进起重机械 24 500 770 466.2 3 -50 48 -12.7
5 履带式起重机 41 -52.9 3289 -10.8 4 100 6 -60
6 不带胶轮的其他自推进起重机械 2 - 1 - 0 -100 0 -100
7 供装于公路车辆的其他起重机 21 -4.5 23 27.8 2 0 3 -
8 未列名起重机 139 80.5 345 146.4 785 1570.2 316 49.1
9 电动机推进的有轨巷道堆垛机 5 150 21 200 1 -50 5 66.7
10 电动机推进的无轨巷道堆垛机 16 6.7 31 -18.4 8 700 2 0
11 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 739 -0.3 950 4.7 942 196.2 610 100.7
12 集装箱叉车 31 63.2 502 72.5 1 0 11 0
13 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 396 -29.4 1168 24 1108 91 1471 110.1
14 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 642 86.1 124 -8 117928 24.4 1464 29.1
15 载客电梯 164 -30.2 1234 -19.5 677 168.7 1722 119.5
16 其他升降机及倒卸式起重机 71 -41.8 235 -44 302 36 160 53.8
17 自动梯及自动人行道 4 100 41 1266.7 981 136.4 3299 164.1
18 履带式推土机,P>235.36KW(320HP) 2 -33.3 97 321.7 23 - 173 -
19 其他履带式推土机 19 -89.1 68 -91.5 70 79.5 397 10.6
20 其他推土机,P>235.36KW(320HP) 0 - 0 - 0 - 0 -
21 未列名推土机 0 - 0 - 10 25 77 156.7
22 筑路机及平地机,P>235.36KW(320HP) 0 - 0 - 1 - 10 -
23 其他筑路机及平地机 18 200 152 508 474 -14.3 260 54.8
24 斗容量超过10立方米的铲运机 0 - 0 - 0 -100 0 -100
25 其他铲运机 3 -25 63 -52.3 19 1800 14 366.7
26 机重18吨及以上的振动压路机 9 -47.1 35 -73.9 38 - 195 -
27 其他机动压路机 57 35.7 198 -2.9 95 58.3 289 66.1
28 未列名捣固机械及压路机 0 - 0 - 104 477.8 33 1550
29 前铲装载机 34 -50.7 247 -58.8 289 23 873 85.4
30 上部360度旋转的轮胎式挖掘机 25 -75.7 190 -57.5 7 - 18 -
31 上部360度旋转的履带式挖掘机 1417 -69 6104 -71.6 556 461.6 2380 1325.1
32 上部360度旋转的其他挖掘机 2 0 14 -6.7 10 100 88 183.9
33 上部360度旋转的机械铲、装载机 0 - 0 - 21 162.5 19 216.7
34 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 7 -22.2 169 482.8 70 52.2 113 232.4
35 打桩机及拔桩机 5 -73.7 24 -90.8 30 -25 102 -22.1
36 扫雪机及吹雪机 28 40 6 50 76585 80.6 310 -0.6
37 自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 6 -66.7 776 -58 399 5600 40 -85
38 非自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 6 -33.3 361 40.5 1961 -19.2 70 -80.3
39 矿用电铲 0 - 0 - 0 - 0 -
40 非自推进的捣固或压实机械 4 -97.9 13 -75.9 8753 548.4 114 356
41 钻筒走私在3米以上的非自推进工程钻机 0 - 0 - 0 - 0 -
42 其他非自推进工程钻机 6 50 268 208 205 4000 75 3650
43 非自推进的铲运机 0 -100 0 -100 1 - 0 -
44 未列名非自推进泥土、矿等运送、平整等机械 7 -22.2 1 -99.1 308 -42.6 168 -1.2
45 8427所列机械的零件 1510 23.3 1026 50 15087 11.6 1287 29
46 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 701 12.3 784 -13.1 20291 15.5 2470 25.1
47 其他8428所列机械的零件 1311 50.3 1151 -6.8 11244 35.6 1202 15.4
48 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 137 93 88 87.2 2817 167.5 105 -6.3
49 推土机或侧铲推土机用铲 43 7.5 7 16.7 12183 1024.9 18 800
50 凿井机械的零件 35 -23.9 31 -82.6 932 1.4 85 -66.8
51 矿用电铲用零件 23 -4.2 74 17.5 290 -93.7 52 -77.8
52 8426、8429及8430所列机械的其他零件 10592 -62.8 7400 -55 51311 -73.7 7662 81.4
53  旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 23936 -11.3 232 916.2 472480 -2.1 668 68.7
54 其他手提式风动工具  23157 -30.7 163 19 1680667 -136.8 1514 129.7
55 手提式风动工具用的零件  116 -45 159 -9.7 412 61.6 203 72
56 混凝土或砂浆混合机器  13 -7.1 136 -43.8 22930 85.1 355 31
57 矿物与沥青的混合机器  3 -25 228 -63.7 132 4300 345 945.5
58 固体矿物质的其他混合或搅拌机器  223 -26.6 858 -8.7 2313 1345.6 205 133
59 8474所列机器的零件  928 -32.5 1005 -44 9725 57.7 1748 79.5
60 沥青混凝土摊铺机 9 -40 222 -59.4 8 14.3 118 37.2
61 稳定土摊捕机 0 - 0 - 0 - 0 -
62 其他摊铺机 0 -100 0 -100 2 100 40 3900
63 其他公共工程用机器 147 -19.7 409 -44.7 590 1139.2 92 206.7
64 最大起重量≤50吨全路面起重车 0 - 0 - 3 -40 32 128.6
65 50<最大起重量≤100号全路面起重车 0 -100 0 -100 1 - 3 -
66 最大起重量>100吨全路面起重车 7 -30 1092 -19.1 1 - 0 -
67 最大起重量≤50吨其他起重车 0 - 0 - 20 300 171 317.1
68 50<最大起重量≤100号其它起重车 4 300 124 138.5 6 - 145 -
69 最大起重量>100号其他起重车 0 - 0 - 0 - 0 -
70 装有云梯的救火车 0 -100 0 -100 3 - 145 -
71 其他机动救火车 3 -83.3 83 -85.1 0 -100 0 -100
72 机动混凝土搅拌车 0 -100 0 -100 9 -81.3 52 -82.9
73 飞机加油车、调节器温车、除冰车 1 -50 17 -54.1 0 - 0 -
74 道路(包括跑道)扫雪车 0 - 0 - 0 - 0 -
75 电动牵引车 9 - 9 - 3 - 3  
76 其他电动的短距离运货车辆 3 - 16 - 7 - 2 -
77 其他机动牵引车 29 - 142 - 61 - 410 -
78 其他短距离运货机动车辆 78 - 157 - 5075 - 77 -
79 短距离运货的机动车辆及站台牵引车的零件 63 - 62 - 669 - 80 -
80 挖泥船 3 50 47 683.3 4 - 3 -

 合计

      33620 -47.5     35126 80